Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
2144
Número do empenho:
Data:
13/12/2024
Valor Global:
R$5.313,10
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REDE ELÉTRICA
Credor / Fornecedor:
IZABEL DE OLIVEIRA-ME
CNPJ/CPF:
03.088.526/0001-63
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | PAINEL LED 24W EMB QUAD 6.500K | UND | 8,0000 | R$48,00 | R$384,00 | ||||||
| 2 | LAMPADA LED BULBO 30W BRANCO FRIO | UND | 38,0000 | R$17,85 | R$678,30 | ||||||
| 3 | REFLETOR 200W MOVE LUZ BRANCA | UND | 6,0000 | R$250,00 | R$1.500,00 | ||||||
| 4 | REFLETOR LED BIVOLT 150W 6,50K RL1506 | UND | 7,0000 | R$148,00 | R$1.036,00 | ||||||
| 5 | TOMADA RELE BASE 15A 127V/10A 250V | UND | 6,0000 | R$15,00 | R$90,00 | ||||||
| 6 | RELE FOTOCELULA CONTATO NA 105VAC-305VAC | UND | 6,0000 | R$34,90 | R$209,40 | ||||||
| 7 | PLAFON C/SOQUETE LOUÇA BRANCO 100W | UND | 20,0000 | R$6,45 | R$129,00 | ||||||
| 8 | FITA ISOLANTE 18MM X10 M 3MTS | UND | 3,0000 | R$4,30 | R$12,90 | ||||||
| 9 | BUCHA 010 PLASTICA COM ANEL | UND | 30,0000 | R$0,15 | R$4,50 | ||||||
| 10 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X60 | UND | 30,0000 | R$0,70 | R$21,00 | ||||||
| 11 | ROLO DE FIO SÓLIDO 6 MM C/ 100 MTS | UND | 2,0000 | R$624,00 | R$1.248,00 | ||||||
Notas de Rodapé