Filtrar: Fornecedor
Fornecedor Ativo
MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME
CPF/CNPJ:
07613361/0001-52
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
12214
Endereço:
LH A LINHA 3, KM 16, POSTE 132, 0, ZONA RURAL - JI-PARANA / RO
Optante Pelo Simples Nacional:
NÃO
Contatos:
(69) 98464-3689 / [email protected]
Observações:
Empenhos do Fornecedor
| Número | Data | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00079 | 01/07/2021 | MEIRELES INFORMATICA LTDA ME | R$14.967,36 | R$7.483,68 | R$7.483,68 | Selecionar |
| 00006 | 05/01/2021 | MEIRELES INFORMATICA LTDA ME | R$12.472,80 | R$12.472,80 | R$12.472,80 | Selecionar |
| 00065 | 12/06/2020 | MEIRELES INFORMATICA LTDA ME | R$17.461,92 | R$14.967,36 | R$14.967,36 | Selecionar |
| 00006 | 10/01/2020 | MEIRELES INFORMATICA LTDA ME | R$9.495,85 | R$9.495,85 | R$9.495,85 | Selecionar |
| 00135 | 12/06/2019 | MEIRELES INFORMATICA LTDA ME | R$13.294,19 | R$11.395,02 | R$11.395,02 | Selecionar |
| 00108 | 10/05/2019 | MEIRELES INFORMATICA LTDA ME | R$3.233,38 | R$3.233,38 | R$3.233,38 | Selecionar |
| 00037 | 11/02/2019 | MEIRELES INFORMATICA LTDA ME | R$9.700,14 | R$9.700,14 | R$9.700,14 | Selecionar |
| 00003 | 07/01/2019 | MEIRELES INFORMATICA LTDA ME | R$3.233,38 | R$3.233,38 | R$3.233,38 | Selecionar |
| 00029 | 09/02/2018 | MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME | R$38.800,56 | R$35.567,16 | R$35.567,16 | Selecionar |
| 00001 | 16/01/2018 | MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME | R$3.233,38 | R$3.233,38 | R$3.233,38 | Selecionar |
| 00022 | 03/02/2017 | MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME | R$35.567,18 | R$35.567,18 | R$35.567,18 | Selecionar |
| 00002 | 05/01/2017 | MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME | R$2.500,00 | R$2.500,00 | R$2.500,00 | Selecionar |
| 00002 | 11/01/2016 | MAFRA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME | R$30.000,00 | R$17.500,00 | R$17.500,00 | Selecionar |
Contratos do Fornecedor
| Nome | CNPJ/CPF | Número | Periodo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME | 07.613.361/0001-52 | 001/2013 | 11/02/2013 - 11/02/2014 | R$30.000,00 | Selecionar |
| MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME | 07.613.361/0001-52 | 001/2013 | 11/02/2014 - 11/02/2015 | R$30.000,00 | Selecionar |
| MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME | 07.613.361/0001-52 | 001/2013 | 05/01/2015 - 05/01/2016 | R$30.000,00 | Selecionar |
| MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME | 07.613.361/0001-52 | 001/2013 | 11/01/2016 - 11/01/2017 | R$30.000,00 | Selecionar |
| MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME | 07.613.361/0001-52 | 001/2013 | 05/01/2017 - 05/01/2018 | R$35.567,18 | Selecionar |
| MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME | 07.613.361/0001-52 | 001/2013 | 09/02/2018 - 09/02/2019 | R$38.800,56 | Selecionar |
| MEIRELES INFORMATICA LTDA - ME | 07.613.361/0001-52 | 007/CMVA/2019 | 12/06/2019 - 12/06/2020 | R$22.790,00 | Selecionar |
| MEIRELES INFORMATICA LTDA - ME | 07.613.361/0001-52 | 007/CMVA/2020 | 13/06/2020 - 12/06/2021 | R$29.934,72 | Selecionar |
| MEIRELES INFORMATICA LTDA - ME | 07.613.361/0001-52 | 007/CMVA/2021 | 01/07/2021 - 31/12/2021 | R$14.967,36 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.