Filtrar: Fornecedor
Fornecedor Ativo
ONAS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP
CPF/CNPJ:
04.958.208/0001-79
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Endereço:
AV. VEREADOR JOSÉ ACYR DAMASCENO , 4461, CENTRO - VALE DO ANARI / RO
Optante Pelo Simples Nacional:
NÃO
Contatos:
/
Observações:
Empenhos do Fornecedor
| Número | Data | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00047 | 10/02/2026 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME | R$8.159,90 | R$2.528,47 | R$2.528,47 | Selecionar |
| 00049 | 10/02/2026 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME | R$292,50 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 00002 | 08/01/2026 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME | R$2.527,89 | R$1.123,50 | R$1.123,50 | Selecionar |
| 00003 | 08/01/2026 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME | R$809,10 | R$809,10 | R$809,10 | Selecionar |
| 00088 | 19/03/2025 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME | R$5.055,75 | R$2.527,88 | R$2.527,87 | Selecionar |
| 00089 | 19/03/2025 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME | R$1.618,20 | R$809,10 | R$809,10 | Selecionar |
| 00198 | 31/05/2024 | ONAS COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP | R$4.380,75 | R$4.380,75 | R$4.380,75 | Selecionar |
| 00199 | 31/05/2024 | ONAS COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP | R$1.057,20 | R$1.057,20 | R$1.057,20 | Selecionar |
| 00013 | 09/01/2023 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME | R$89,90 | R$89,90 | R$89,90 | Selecionar |
| 00017 | 09/01/2023 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME | R$769,50 | R$769,50 | R$769,50 | Selecionar |
| 00018 | 09/01/2023 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME | R$129,20 | R$129,20 | R$129,20 | Selecionar |
| 00182 | 01/11/2022 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$89,90 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 00187 | 01/11/2022 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$769,50 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 00188 | 01/11/2022 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$129,20 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 00064 | 17/06/2021 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$1.907,80 | R$1.907,80 | R$1.907,80 | Selecionar |
| 00242 | 22/11/2019 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$304,90 | R$304,90 | R$304,90 | Selecionar |
| 00236 | 20/10/2016 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$2.019,55 | R$2.019,55 | R$2.019,55 | Selecionar |
| 00237 | 20/10/2016 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$1.632,35 | R$1.632,35 | R$1.632,35 | Selecionar |
| 00238 | 20/10/2016 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$2.323,27 | R$2.323,27 | R$2.323,27 | Selecionar |
| 00239 | 20/10/2016 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$1.054,40 | R$1.054,40 | R$1.054,40 | Selecionar |
| 00088 | 07/04/2016 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$1.778,15 | R$1.778,15 | R$1.778,15 | Selecionar |
| 00089 | 07/04/2016 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$1.234,25 | R$1.234,25 | R$1.234,25 | Selecionar |
| 00090 | 07/04/2016 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$1.970,69 | R$1.970,69 | R$1.970,69 | Selecionar |
| 00091 | 07/04/2016 | ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$1.144,70 | R$1.144,70 | R$1.144,70 | Selecionar |
Contratos do Fornecedor
Não foram encontrados contratos/convênios para este fornecedorDúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.