Filtrar: Fornecedor
Fornecedor Ativo
RENILSON DE SOUZA NEGREIRO
CPF/CNPJ:
10.578.654/0001-50
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Endereço:
AV. MATO GROSSO, 3536, CENTRO - MACHADINHO D'OESTE / RO
Optante Pelo Simples Nacional:
SIM
Contatos:
(69) 98425-4213 / [email protected]
Observações:
Empenhos do Fornecedor
| Número | Data | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00178 | 22/12/2021 | RENILSON DE SOUZA NEGREIRO | R$7.983,05 | R$7.983,05 | R$7.983,05 | Selecionar |
| 00114 | 24/11/2020 | RENILSON DE SOUZA NEGREIRO | R$8.998,13 | R$8.998,13 | R$8.998,13 | Selecionar |
| 00155 | 10/07/2019 | RENILSON DE SOUZA NEGREIRO | R$9.796,43 | R$9.796,43 | R$9.796,43 | Selecionar |
| 00227 | 11/12/2017 | RENILSON DE SOUZA NEGREIRO | R$7.100,00 | R$7.100,00 | R$7.100,00 | Selecionar |
Contratos do Fornecedor
| Nome | CNPJ/CPF | Número | Periodo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENILSON DE SOUZA NEGREIRO - ME | 10.578.654/0001-50 | 004/2017 | 21/11/2017 - 21/11/2018 | R$7.100,00 | Selecionar |
| RENILSON DE SOUZA NEGREIRO-ME | 10.578.654/0001-50 | 058/CMVA/2020 | 25/11/2020 - 25/11/2020 | R$8.998,11 | Selecionar |
| RENILSON DE SOUZA NEGREIRO-ME | 10.578.654/0001-50 | 063/CMVA/2021 | 22/12/2021 - 06/01/2022 | R$7.983,05 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.