Fornecedor

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Fornecedor Ativo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPRES

CPF/CNPJ:

05.972.519/0001-55

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço:

RUA MANAUS, S/N, CENTRO - VALE DO ANARI / RO

Optante Pelo Simples Nacional:

NÃO

Contatos:

/

Observações:

Empenhos do Fornecedor

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00134 20/04/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.510,98 R$2.510,98 R$0,00 Selecionar
00116 02/04/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$161,16 R$161,16 R$0,00 Selecionar
00106 24/03/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$659,15 R$659,15 R$659,15 Selecionar
00095 20/03/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.502,66 R$2.502,66 R$2.502,66 Selecionar
00062 20/02/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.520,35 R$2.520,35 R$2.520,35 Selecionar
00045 02/02/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$656,34 R$656,34 R$656,34 Selecionar
00037 21/01/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.483,92 R$2.483,92 R$2.483,92 Selecionar
00458 29/12/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$5,38 R$5,38 R$5,38 Selecionar
00456 19/12/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$3.150,81 R$3.150,81 R$3.150,81 Selecionar
00446 05/12/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.578,76 R$2.578,76 R$2.578,76 Selecionar
00426 21/11/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$3.265,98 R$3.265,98 R$3.265,98 Selecionar
00375 21/10/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.971,71 R$2.971,71 R$2.971,71 Selecionar
00330 19/09/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.743,55 R$2.743,55 R$2.743,55 Selecionar
00294 21/08/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.635,87 R$2.635,87 R$2.635,87 Selecionar
00260 21/07/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.512,21 R$2.512,21 R$2.512,21 Selecionar
00225 20/06/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.552,98 R$2.552,98 R$2.552,98 Selecionar
00186 23/05/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.553,20 R$2.553,20 R$2.553,20 Selecionar
00149 17/04/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.494,20 R$2.494,20 R$2.494,20 Selecionar
00103 20/03/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$1.933,59 R$1.933,59 R$1.933,59 Selecionar
00060 21/02/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.424,70 R$2.424,70 R$2.424,70 Selecionar
00026 22/01/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.674,35 R$2.674,35 R$2.674,35 Selecionar
00399 19/12/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.212,14 R$2.212,14 R$2.212,14 Selecionar
00401 19/12/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$449,64 R$449,64 R$449,64 Selecionar
00377 06/12/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.625,50 R$2.625,50 R$2.625,50 Selecionar
00362 22/11/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.573,40 R$2.573,40 R$2.573,40 Selecionar
00317 23/10/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.551,64 R$2.551,64 R$2.551,64 Selecionar
00293 25/09/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.595,62 R$2.595,62 R$2.595,62 Selecionar
00274 22/08/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.573,40 R$2.573,40 R$2.573,40 Selecionar
00252 22/07/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.516,44 R$2.516,44 R$2.516,44 Selecionar
00226 21/06/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.476,98 R$2.476,98 R$2.476,98 Selecionar
00228 21/06/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$936,90 R$936,90 R$936,90 Selecionar
00185 24/05/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.544,74 R$2.544,74 R$2.544,74 Selecionar
00147 26/04/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.803,90 R$2.803,90 R$2.803,90 Selecionar
00107 22/03/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.847,19 R$2.847,19 R$2.847,19 Selecionar
00064 23/02/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.824,72 R$2.824,72 R$2.824,72 Selecionar
00028 25/01/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.663,94 R$2.663,94 R$2.663,94 Selecionar
00378 15/12/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.556,16 R$2.556,16 R$2.556,16 Selecionar
00380 15/12/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$114,78 R$114,78 R$114,78 Selecionar
00363 08/12/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.299,81 R$2.299,81 R$2.299,81 Selecionar
00348 23/11/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.586,43 R$2.586,43 R$2.586,43 Selecionar
00318 25/10/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.767,35 R$2.767,35 R$2.767,35 Selecionar
00286 26/09/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.877,75 R$2.877,75 R$2.877,75 Selecionar
00241 22/08/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.677,14 R$2.677,14 R$0,00 Selecionar
00250 22/08/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.677,14 R$2.677,14 R$2.677,14 Selecionar
00215 26/07/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$3.778,40 R$3.778,40 R$3.778,40 Selecionar
00217 26/07/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$163,30 R$163,30 R$163,30 Selecionar
00191 05/07/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$3.807,48 R$3.807,48 R$3.807,48 Selecionar
00151 25/05/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$3.815,11 R$3.815,11 R$3.815,11 Selecionar
00131 01/05/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$3.803,32 R$3.803,32 R$3.803,32 Selecionar
00097 24/03/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$3.803,32 R$3.803,32 R$3.803,32 Selecionar
00067 23/02/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$3.817,18 R$3.817,18 R$3.817,18 Selecionar
00032 24/01/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$3.589,22 R$3.589,22 R$3.589,22 Selecionar
00213 01/12/2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$4.657,03 R$4.657,03 R$4.657,03 Selecionar
00217 01/12/2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$3.751,51 R$3.751,51 R$3.751,51 Selecionar
00202 21/11/2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$3.589,22 R$3.589,22 R$3.589,22 Selecionar
00176 26/10/2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$3.577,67 R$3.577,67 R$3.577,67 Selecionar
00154 29/09/2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$3.284,18 R$3.284,18 R$3.284,18 Selecionar
00142 26/08/2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$3.284,18 R$3.284,18 R$3.284,18 Selecionar
00122 21/07/2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$3.284,18 R$3.284,18 R$3.284,18 Selecionar
00104 22/06/2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$3.280,11 R$3.280,11 R$3.280,11 Selecionar
00091 25/05/2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.885,91 R$2.885,91 R$2.885,91 Selecionar
00077 28/04/2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.885,91 R$2.885,91 R$2.885,91 Selecionar
00050 23/03/2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.885,91 R$2.885,91 R$2.885,91 Selecionar
00029 24/02/2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.885,91 R$2.885,91 R$2.885,91 Selecionar
00013 27/01/2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.878,91 R$2.878,91 R$2.878,91 Selecionar
00163 07/12/2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.539,48 R$2.539,48 R$2.539,48 Selecionar
00159 03/12/2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$3.481,95 R$3.481,95 R$3.481,95 Selecionar
00151 26/11/2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.431,98 R$2.431,98 R$2.431,98 Selecionar
00131 27/10/2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.431,98 R$2.431,98 R$2.431,98 Selecionar
00118 27/09/2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.431,98 R$2.431,98 R$2.431,98 Selecionar
00104 27/08/2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.431,98 R$2.431,98 R$2.431,98 Selecionar
00093 29/07/2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.431,98 R$2.431,98 R$2.431,98 Selecionar
00072 24/06/2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.571,72 R$2.571,72 R$2.571,72 Selecionar
00053 26/05/2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.571,72 R$2.571,72 R$2.571,72 Selecionar
00040 27/04/2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.680,19 R$2.680,19 R$2.680,19 Selecionar
00032 26/03/2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.571,72 R$2.571,72 R$2.571,72 Selecionar
00019 25/02/2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.571,72 R$2.571,72 R$2.571,72 Selecionar
00010 27/01/2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.688,52 R$2.688,52 R$2.688,52 Selecionar
00153 18/12/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.056,83 R$2.056,83 R$2.056,83 Selecionar
00157 18/12/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$527,64 R$527,64 R$527,64 Selecionar
00146 14/12/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$3.811,13 R$3.811,13 R$3.811,13 Selecionar
00116 26/11/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.581,52 R$2.581,52 R$2.581,52 Selecionar
00103 27/10/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.581,52 R$2.581,52 R$2.581,52 Selecionar
00094 29/09/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.581,52 R$2.581,52 R$2.581,52 Selecionar
00085 26/08/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.581,52 R$2.581,52 R$2.581,52 Selecionar
00075 24/07/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.581,52 R$2.581,52 R$2.581,52 Selecionar
00067 23/06/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.581,52 R$2.581,52 R$2.581,52 Selecionar
00057 27/05/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.581,52 R$2.581,52 R$2.581,52 Selecionar
00050 28/04/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.489,32 R$2.489,32 R$2.489,32 Selecionar
00044 23/03/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.489,32 R$2.489,32 R$2.489,32 Selecionar
00032 27/02/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.489,32 R$2.489,32 R$2.489,32 Selecionar
00010 22/01/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.489,32 R$2.489,32 R$2.489,32 Selecionar
00253 19/12/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.100,14 R$2.100,14 R$2.100,14 Selecionar
00247 12/12/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.299,60 R$2.299,60 R$2.299,60 Selecionar
00233 20/11/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.196,92 R$2.196,92 R$2.196,92 Selecionar
00230 14/11/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$142,70 R$142,70 R$142,70 Selecionar
00216 24/10/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.100,14 R$2.100,14 R$2.100,14 Selecionar
00204 25/09/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.100,14 R$2.100,14 R$2.100,14 Selecionar
00179 27/08/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.100,14 R$2.100,14 R$2.100,14 Selecionar
00164 29/07/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$886,40 R$886,40 R$886,40 Selecionar
00157 23/07/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.100,14 R$2.100,14 R$2.100,14 Selecionar
00147 25/06/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.100,14 R$2.100,14 R$2.100,14 Selecionar
00121 22/05/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.192,48 R$2.192,48 R$2.192,48 Selecionar
00089 25/04/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.617,25 R$61,01 R$61,01 Selecionar
00066 27/03/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.609,62 R$1.609,62 R$1.609,62 Selecionar
00049 25/02/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.685,72 R$2.685,72 R$2.685,72 Selecionar
00013 18/01/2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.685,72 R$2.685,72 R$2.685,72 Selecionar
00229 20/12/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.225,30 R$2.225,30 R$2.225,30 Selecionar
00217 10/12/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.878,00 R$1.878,00 R$1.878,00 Selecionar
00194 20/11/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.844,97 R$1.844,97 R$1.844,97 Selecionar
00174 19/10/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.883,39 R$1.883,39 R$1.883,39 Selecionar
00158 14/09/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.883,39 R$1.883,39 R$1.883,39 Selecionar
00146 20/08/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.883,39 R$1.883,39 R$1.883,39 Selecionar
00128 20/07/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.981,08 R$1.981,08 R$1.981,08 Selecionar
00111 20/06/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.876,69 R$1.876,69 R$1.876,69 Selecionar
00092 18/05/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.494,99 R$1.494,99 R$1.494,99 Selecionar
00074 23/04/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.461,11 R$1.461,11 R$1.461,11 Selecionar
00065 05/04/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$174,84 R$174,84 R$174,84 Selecionar
00064 04/04/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$174,84 R$174,84 R$174,84 Selecionar
00048 20/03/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.461,75 R$1.461,75 R$1.461,75 Selecionar
00033 20/02/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.460,45 R$1.460,45 R$1.460,45 Selecionar
00024 30/01/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$207,78 R$207,78 R$207,78 Selecionar
00013 19/01/2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.612,38 R$1.612,38 R$1.612,38 Selecionar
00232 20/12/2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$2.098,82 R$2.098,82 R$2.098,82 Selecionar
00223 08/12/2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.874,45 R$1.874,45 R$1.874,45 Selecionar
00206 16/11/2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.820,16 R$1.820,16 R$1.820,16 Selecionar
00191 20/10/2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.820,16 R$1.820,16 R$1.820,16 Selecionar
00174 20/09/2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.820,16 R$1.820,16 R$1.820,16 Selecionar
00156 21/08/2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.877,10 R$1.877,10 R$1.877,10 Selecionar
00142 21/07/2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.820,16 R$1.820,16 R$1.820,16 Selecionar
00125 20/06/2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.820,16 R$1.820,16 R$1.820,16 Selecionar
00103 22/05/2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.947,53 R$1.947,53 R$1.947,53 Selecionar
00089 20/04/2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.892,93 R$1.892,93 R$1.892,93 Selecionar
00067 20/03/2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.813,94 R$1.813,94 R$1.813,94 Selecionar
00040 21/02/2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.746,44 R$1.746,44 R$1.746,44 Selecionar
00011 23/01/2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.487,68 R$1.487,68 R$1.487,68 Selecionar
00288 20/12/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.736,15 R$1.736,15 R$1.736,15 Selecionar
00284 13/12/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.702,15 R$1.702,15 R$1.702,15 Selecionar
00256 18/11/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.672,99 R$1.672,99 R$1.672,99 Selecionar
00229 20/10/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.672,99 R$1.672,99 R$1.672,99 Selecionar
00204 20/09/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.672,99 R$1.672,99 R$1.672,99 Selecionar
00193 19/08/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.672,99 R$1.672,99 R$1.672,99 Selecionar
00175 20/07/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.672,99 R$1.672,99 R$1.672,99 Selecionar
00156 20/06/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.669,63 R$1.669,63 R$1.669,63 Selecionar
00127 20/05/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.727,20 R$1.727,20 R$1.727,20 Selecionar
00100 20/04/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.609,07 R$1.609,07 R$1.609,07 Selecionar
00070 22/03/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.609,07 R$1.609,07 R$1.609,07 Selecionar
00042 19/02/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.665,39 R$1.665,39 R$1.665,39 Selecionar
00010 22/01/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$1.664,15 R$1.664,15 R$1.664,15 Selecionar

Contratos do Fornecedor

Não foram encontrados contratos/convênios para este fornecedor

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.