Fornecedor

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Fornecedor Ativo

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

CPF/CNPJ:

01.649.263/0001-99

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço:

RUA BOA VISTA , 2678, CENTRO - VALE DO ANARI / RO

Optante Pelo Simples Nacional:

NÃO

Contatos:

(69) 3525-1016 / [email protected]

Observações:

Empenhos do Fornecedor

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00140 23/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 Selecionar
00124 20/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$19.998,98 R$19.998,98 R$17.063,45 Selecionar
00125 20/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00126 20/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$933,78 R$933,78 R$933,78 Selecionar
00127 20/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.433,68 R$32.433,68 R$27.411,23 Selecionar
00128 20/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$38.189,88 Selecionar
00129 20/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$448,05 R$448,05 R$448,05 Selecionar
00130 20/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.480,56 R$4.480,56 R$4.480,56 Selecionar
00131 20/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.935,20 R$14.935,20 R$14.935,20 Selecionar
00111 02/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$825,83 R$825,83 R$825,83 Selecionar
00112 02/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$10.724,37 R$10.724,37 R$10.724,37 Selecionar
00113 02/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.120,00 R$2.120,00 R$2.120,00 Selecionar
00114 02/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$933,19 R$933,19 R$802,54 Selecionar
00115 02/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$6.286,17 R$6.286,17 R$6.286,17 Selecionar
00085 20/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$13.998,02 R$13.998,02 R$11.069,24 Selecionar
00086 20/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00087 20/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$933,78 R$933,78 R$933,78 Selecionar
00088 20/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.433,68 R$32.433,68 R$27.411,23 Selecionar
00089 20/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$38.189,88 Selecionar
00090 20/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$448,05 R$448,05 R$448,05 Selecionar
00091 20/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.480,56 R$4.480,56 R$4.480,56 Selecionar
00092 20/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.935,20 R$14.935,20 R$14.935,20 Selecionar
00052 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.100,50 R$14.100,50 R$11.157,38 Selecionar
00053 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00054 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$933,78 R$933,78 R$933,78 Selecionar
00055 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.433,68 R$32.433,68 R$27.411,23 Selecionar
00056 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$38.189,88 Selecionar
00057 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$448,05 R$448,05 R$448,05 Selecionar
00058 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.480,56 R$4.480,56 R$4.480,56 Selecionar
00059 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.935,20 R$14.935,20 R$14.935,20 Selecionar
00025 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.071,39 R$14.071,39 R$11.157,80 Selecionar
00026 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00027 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$876,01 R$876,01 R$876,01 Selecionar
00028 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.433,68 R$32.433,68 R$27.387,66 Selecionar
00029 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$38.189,88 Selecionar
00030 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$448,05 R$448,05 R$448,05 Selecionar
00031 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.480,56 R$4.480,56 R$4.480,56 Selecionar
00032 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.935,20 R$14.935,20 R$14.935,20 Selecionar
00033 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1.229,60 R$1.229,60 R$1.137,38 Selecionar
00034 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$10.666,67 R$10.666,67 R$10.666,67 Selecionar
00447 19/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.357,89 R$14.357,89 R$11.281,57 Selecionar
00448 19/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00449 19/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$800,47 R$800,47 R$800,47 Selecionar
00450 19/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.247,68 R$32.247,68 R$27.164,17 Selecionar
00451 19/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$35.748,61 Selecionar
00452 19/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.289,04 R$4.289,04 R$4.289,04 Selecionar
00453 19/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$7.863,24 R$7.863,24 R$7.863,24 Selecionar
00443 05/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$11.230,65 R$11.230,65 R$9.425,23 Selecionar
00444 05/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$51.630,59 R$51.630,59 R$38.340,00 Selecionar
00416 21/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.891,37 R$14.891,37 R$11.740,35 Selecionar
00417 21/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00418 21/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$800,47 R$800,47 R$800,47 Selecionar
00419 21/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.247,68 R$32.247,68 R$27.164,17 Selecionar
00420 21/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$35.748,61 Selecionar
00421 21/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$571,84 R$571,84 R$571,84 Selecionar
00422 21/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.289,04 R$4.289,04 R$4.289,04 Selecionar
00423 21/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.296,80 R$14.296,80 R$14.296,80 Selecionar
00365 21/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.246,81 R$14.246,81 R$11.286,63 Selecionar
00366 21/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$414,76 R$414,76 R$414,76 Selecionar
00367 21/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$818,25 R$818,25 R$818,25 Selecionar
00368 21/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$93,32 R$93,32 R$93,32 Selecionar
00369 21/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.247,68 R$32.247,68 R$27.164,17 Selecionar
00370 21/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$35.748,61 Selecionar
00371 21/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$571,84 R$571,84 R$571,84 Selecionar
00372 21/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.289,04 R$4.289,04 R$4.289,04 Selecionar
00373 21/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.296,80 R$14.296,80 R$14.296,80 Selecionar
00350 03/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00351 03/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$18.500,00 R$18.500,00 R$18.500,00 Selecionar
00321 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$10.423,94 R$10.423,94 R$7.611,69 Selecionar
00322 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$754,02 R$754,02 R$754,02 Selecionar
00323 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.799,58 R$2.799,58 R$2.799,58 Selecionar
00324 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.247,68 R$32.247,68 R$27.164,17 Selecionar
00325 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$35.748,61 Selecionar
00326 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$571,84 R$571,84 R$571,84 Selecionar
00327 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$3.931,62 R$3.931,62 R$3.931,62 Selecionar
00328 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.296,80 R$14.296,80 R$14.296,80 Selecionar
00331 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$64,83 R$64,83 R$64,83 Selecionar
00332 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.477,48 R$2.477,48 R$2.477,48 Selecionar
00283 21/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$11.409,58 R$11.409,58 R$8.736,16 Selecionar
00284 21/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$414,76 R$414,76 R$414,76 Selecionar
00285 21/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$700,93 R$700,93 R$700,93 Selecionar
00286 21/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.799,58 R$2.799,58 R$2.799,58 Selecionar
00287 21/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.247,68 R$32.247,68 R$27.164,17 Selecionar
00288 21/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$35.748,61 Selecionar
00289 21/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$571,84 R$571,84 R$571,84 Selecionar
00290 21/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1.832,40 R$1.832,40 R$1.763,40 Selecionar
00291 21/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$3.574,20 R$3.574,20 R$3.574,20 Selecionar
00292 21/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.296,80 R$14.296,80 R$14.296,80 Selecionar
00250 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$9.405,52 R$9.405,52 R$6.743,28 Selecionar
00251 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$414,76 R$414,76 R$414,76 Selecionar
00252 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$700,93 R$700,93 R$700,93 Selecionar
00253 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.799,58 R$2.799,58 R$2.799,58 Selecionar
00254 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.247,68 R$32.247,68 R$27.164,17 Selecionar
00255 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$35.748,61 Selecionar
00256 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$571,84 R$571,84 R$571,84 Selecionar
00257 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$3.574,20 R$3.574,20 R$3.574,20 Selecionar
00258 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.296,80 R$14.296,80 R$14.296,80 Selecionar
00230 25/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$975,67 R$975,67 R$975,67 Selecionar
00231 25/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$8.615,42 R$8.615,42 R$8.615,42 Selecionar
00215 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$9.594,36 R$9.594,36 R$6.905,68 Selecionar
00216 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$414,76 R$414,76 R$414,76 Selecionar
00217 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$700,93 R$700,93 R$700,93 Selecionar
00218 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.799,58 R$2.799,58 R$2.799,58 Selecionar
00219 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.247,68 R$32.247,68 R$27.164,17 Selecionar
00220 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$33.893,04 Selecionar
00221 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$571,84 R$571,84 R$571,84 Selecionar
00222 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$3.574,20 R$3.574,20 R$3.574,20 Selecionar
00223 20/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.296,80 R$14.296,80 R$14.296,80 Selecionar
00176 23/05/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$9.595,36 R$9.595,36 R$6.906,55 Selecionar
00177 23/05/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$414,76 R$414,76 R$414,76 Selecionar
00178 23/05/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$700,93 R$700,93 R$700,93 Selecionar
00179 23/05/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.799,58 R$2.799,58 R$2.799,58 Selecionar
00180 23/05/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.247,68 R$32.247,68 R$27.164,17 Selecionar
00181 23/05/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$33.893,04 Selecionar
00182 23/05/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$571,84 R$571,84 R$571,84 Selecionar
00183 23/05/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$3.574,20 R$3.574,20 R$3.574,20 Selecionar
00184 23/05/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.296,80 R$14.296,80 R$14.296,80 Selecionar
00138 17/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$9.649,10 R$9.649,10 R$6.983,11 Selecionar
00139 17/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$414,76 R$414,76 R$414,76 Selecionar
00140 17/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$700,93 R$700,93 R$700,93 Selecionar
00141 17/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.472,52 R$2.472,52 R$2.472,52 Selecionar
00142 17/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.247,68 R$32.247,68 R$27.138,71 Selecionar
00143 17/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$33.744,23 Selecionar
00144 17/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$571,84 R$571,84 R$571,84 Selecionar
00145 17/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1.577,92 R$1.577,92 R$1.577,92 Selecionar
00146 17/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$3.574,20 R$3.574,20 R$3.574,20 Selecionar
00147 17/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.296,80 R$14.296,80 R$14.296,80 Selecionar
00093 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$9.568,24 R$9.568,24 R$7.269,20 Selecionar
00094 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$414,76 R$414,76 R$414,76 Selecionar
00095 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$657,68 R$657,68 R$657,68 Selecionar
00096 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.344,85 R$32.344,85 R$27.229,13 Selecionar
00097 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$33.744,23 Selecionar
00098 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$571,84 R$571,84 R$571,84 Selecionar
00099 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$176,67 R$176,67 R$176,67 Selecionar
00100 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00101 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.296,80 R$14.296,80 R$14.296,80 Selecionar
00051 21/02/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$11.848,00 R$11.848,00 R$9.230,50 Selecionar
00052 21/02/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$414,76 R$414,76 R$414,76 Selecionar
00053 21/02/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$757,22 R$757,22 R$757,22 Selecionar
00054 21/02/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$28.855,68 R$28.855,68 R$24.024,57 Selecionar
00055 21/02/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$36.419,54 Selecionar
00056 21/02/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$571,84 R$571,84 R$571,84 Selecionar
00057 21/02/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$3.083,04 R$3.083,04 R$3.083,04 Selecionar
00058 21/02/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$13.252,34 R$13.252,34 R$13.252,34 Selecionar
00017 22/01/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$13.342,40 R$13.342,40 R$10.568,64 Selecionar
00018 22/01/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00019 22/01/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$757,22 R$757,22 R$757,22 Selecionar
00020 22/01/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$12.660,61 R$12.660,61 R$10.447,36 Selecionar
00021 22/01/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$37.085,53 Selecionar
00022 22/01/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$571,84 R$571,84 R$571,84 Selecionar
00023 22/01/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$3.574,20 R$3.574,20 R$3.574,20 Selecionar
00024 22/01/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$8.439,10 R$8.439,10 R$8.439,10 Selecionar
00384 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$11.199,87 R$11.199,87 R$8.667,16 Selecionar
00385 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00386 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$757,22 R$757,22 R$757,22 Selecionar
00387 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$34.000,00 R$34.000,00 R$29.088,81 Selecionar
00388 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$817,98 R$817,98 R$817,98 Selecionar
00389 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$3.408,30 R$3.408,30 R$3.408,30 Selecionar
00390 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$6.134,94 R$6.134,94 R$6.134,94 Selecionar
00391 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$6.265,50 R$6.265,50 R$5.411,22 Selecionar
00392 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$12.537,68 R$12.537,68 R$11.414,75 Selecionar
00393 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$136,33 R$136,33 R$136,33 Selecionar
00394 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$8.354,00 R$8.354,00 R$8.354,00 Selecionar
00395 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.048,53 R$14.048,53 R$14.048,53 Selecionar
00396 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$681,66 R$681,66 R$681,66 Selecionar
00397 19/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.089,96 R$4.089,96 R$4.089,96 Selecionar
00375 06/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$13.178,03 R$13.178,03 R$10.715,42 Selecionar
00376 06/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$8.297,68 R$8.297,68 R$7.174,75 Selecionar
00353 22/11/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$16.974,52 R$16.974,52 R$13.646,96 Selecionar
00354 22/11/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00355 22/11/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$823,58 R$823,58 R$823,58 Selecionar
00356 22/11/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$12.537,68 R$12.537,68 R$10.382,30 Selecionar
00357 22/11/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$34.000,00 R$34.000,00 R$26.968,05 Selecionar
00358 22/11/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$954,31 R$954,31 R$954,31 Selecionar
00359 22/11/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.089,96 R$4.089,96 R$4.089,96 Selecionar
00360 22/11/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$10.224,90 R$10.224,90 R$10.224,90 Selecionar
00363 22/11/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$825,83 R$825,83 R$825,83 Selecionar
00308 23/10/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$16.886,63 R$16.886,63 R$13.573,70 Selecionar
00309 23/10/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00310 23/10/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$806,99 R$806,99 R$806,99 Selecionar
00311 23/10/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$12.537,68 R$12.537,68 R$8.846,66 Selecionar
00312 23/10/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$34.000,00 R$34.000,00 R$25.765,65 Selecionar
00313 23/10/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$954,31 R$954,31 R$954,31 Selecionar
00314 23/10/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.089,96 R$4.089,96 R$4.089,96 Selecionar
00315 23/10/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$10.224,90 R$10.224,90 R$10.224,90 Selecionar
00284 25/09/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$17.035,75 R$17.035,75 R$13.693,25 Selecionar
00285 25/09/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00286 25/09/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$806,99 R$806,99 R$806,99 Selecionar
00287 25/09/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$12.537,68 R$12.537,68 R$8.846,66 Selecionar
00288 25/09/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$34.000,00 R$34.000,00 R$25.765,65 Selecionar
00289 25/09/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$954,31 R$954,31 R$954,31 Selecionar
00290 25/09/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.089,96 R$4.089,96 R$4.089,96 Selecionar
00291 25/09/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$9.770,46 R$9.770,46 R$9.770,46 Selecionar
00277 05/09/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1.413,33 R$1.413,33 R$1.413,33 Selecionar
00265 22/08/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$16.991,11 R$16.991,11 R$13.812,71 Selecionar
00266 22/08/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00267 22/08/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$806,99 R$806,99 R$806,99 Selecionar
00268 22/08/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$12.714,35 R$12.714,35 R$9.007,43 Selecionar
00269 22/08/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$34.000,00 R$34.000,00 R$25.765,65 Selecionar
00270 22/08/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$817,98 R$817,98 R$817,98 Selecionar
00271 22/08/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.089,96 R$4.089,96 R$4.089,96 Selecionar
00272 22/08/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$9.543,24 R$9.543,24 R$9.543,24 Selecionar
00257 08/08/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00241 22/07/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$530,00 R$530,00 R$490,25 Selecionar
00243 22/07/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$16.717,51 R$16.717,51 R$13.577,41 Selecionar
00244 22/07/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$414,76 R$414,76 R$414,76 Selecionar
00245 22/07/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$806,99 R$806,99 R$806,99 Selecionar
00246 22/07/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$12.537,68 R$12.537,68 R$8.461,17 Selecionar
00247 22/07/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$34.000,00 R$34.000,00 R$25.765,65 Selecionar
00248 22/07/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$954,31 R$954,31 R$954,31 Selecionar
00249 22/07/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.089,96 R$4.089,96 R$4.089,96 Selecionar
00250 22/07/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$10.224,90 R$10.224,90 R$10.224,90 Selecionar
00235 12/07/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.477,48 R$2.477,48 R$2.477,48 Selecionar
00217 21/06/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$16.561,19 R$16.561,19 R$13.447,62 Selecionar
00218 21/06/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00219 21/06/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$773,81 R$773,81 R$773,81 Selecionar
00220 21/06/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$12.537,68 R$12.537,68 R$8.469,12 Selecionar
00221 21/06/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$34.000,00 R$34.000,00 R$25.765,65 Selecionar
00222 21/06/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$954,31 R$954,31 R$954,31 Selecionar
00223 21/06/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.089,96 R$4.089,96 R$4.089,96 Selecionar
00224 21/06/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$10.224,90 R$10.224,90 R$10.224,90 Selecionar
00227 21/06/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.500,00 R$4.500,00 R$3.590,99 Selecionar
00211 13/06/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.808,29 R$4.808,29 R$4.808,29 Selecionar
00212 13/06/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.385,00 R$2.385,00 R$2.385,00 Selecionar
00193 29/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$2.344,76 R$2.344,76 R$2.344,76 Selecionar
00176 24/05/2024 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$16.886,63 R$16.886,63 R$13.727,50 Selecionar
