Filtrar: Servidores
Nome:
ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
PRESIDENTE /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2021 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2017 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2013 | 5ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | R$6.746,76 | R$922,33 | R$5.824,43 | Selecionar |
| 4/2026 | R$6.746,76 | R$922,33 | R$5.824,43 | Selecionar |
| 3/2026 | R$6.746,76 | R$922,33 | R$5.824,43 | Selecionar |
| 2/2026 | R$6.746,76 | R$922,33 | R$5.824,43 | Selecionar |
| 1/2026 | R$6.746,76 | R$922,33 | R$5.824,43 | Selecionar |
| 12/2025 | R$12.000,00 | R$2.215,88 | R$9.784,12 | Selecionar |
| 11/2025 | R$6.714,84 | R$1.107,94 | R$5.606,90 | Selecionar |
| 10/2025 | R$9.714,84 | R$1.107,94 | R$8.606,90 | Selecionar |
| 9/2025 | R$6.714,84 | R$1.107,94 | R$5.606,90 | Selecionar |
| 8/2025 | R$6.714,84 | R$1.107,94 | R$5.606,90 | Selecionar |
| 7/2025 | R$6.714,84 | R$1.107,94 | R$5.606,90 | Selecionar |
| 6/2025 | R$6.714,84 | R$1.107,94 | R$5.606,90 | Selecionar |
| 5/2025 | R$6.714,84 | R$1.107,94 | R$5.606,90 | Selecionar |
| 4/2025 | R$6.714,84 | R$1.120,67 | R$5.594,17 | Selecionar |
| 3/2025 | R$6.714,84 | R$1.120,67 | R$5.594,17 | Selecionar |
| 2/2025 | R$6.714,84 | R$1.120,67 | R$5.594,17 | Selecionar |
| 1/2025 | R$6.714,84 | R$1.100,10 | R$5.614,74 | Selecionar |
| 7/2023 | R$4.000,00 | R$500,74 | R$3.499,26 | Selecionar |
| 6/2023 | R$4.000,00 | R$500,97 | R$3.499,03 | Selecionar |
| 5/2023 | R$4.000,00 | R$500,97 | R$3.499,03 | Selecionar |
| 4/2023 | R$4.000,00 | R$545,01 | R$3.454,99 | Selecionar |
| 3/2023 | R$4.000,00 | R$545,01 | R$3.454,99 | Selecionar |
| 2/2023 | R$4.000,00 | R$545,01 | R$3.454,99 | Selecionar |
| 1/2023 | R$4.000,00 | R$545,01 | R$3.454,99 | Selecionar |
| 12/2022 | R$3.500,00 | R$421,40 | R$3.078,60 | Selecionar |
| 11/2022 | R$3.500,00 | R$421,40 | R$3.078,60 | Selecionar |
| 10/2022 | R$3.500,00 | R$421,40 | R$3.078,60 | Selecionar |
| 9/2022 | R$3.500,00 | R$421,40 | R$3.078,60 | Selecionar |
| 8/2022 | R$3.500,00 | R$421,40 | R$3.078,60 | Selecionar |
| 7/2022 | R$3.500,00 | R$421,40 | R$3.078,60 | Selecionar |
| 6/2022 | R$3.500,00 | R$421,40 | R$3.078,60 | Selecionar |
| 5/2022 | R$3.500,00 | R$421,40 | R$3.078,60 | Selecionar |
| 4/2022 | R$3.500,00 | R$421,40 | R$3.078,60 | Selecionar |
| 3/2022 | R$3.500,00 | R$421,40 | R$3.078,60 | Selecionar |
| 2/2022 | R$3.500,00 | R$421,40 | R$3.078,60 | Selecionar |
| 1/2022 | R$3.500,00 | R$421,40 | R$3.078,60 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.