Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

MANOEL GOMES DA ROCHA

Situação:

Exonerado

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

1º SECRETÁRIO /

Vínculo:

Eletivo

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2021

Data Exoneração:

31/12/2024

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2021 7ª LEGISLATURA Eleição
01/01/2017 6ª LEGISLATURA Eleição
01/01/2013 5ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
12/2024 R$4.681,66 R$512,65 R$4.169,01 Selecionar
11/2024 R$4.681,66 R$512,65 R$4.169,01 Selecionar
10/2024 R$4.681,66 R$512,65 R$4.169,01 Selecionar
9/2024 R$4.681,66 R$512,65 R$4.169,01 Selecionar
8/2024 R$4.681,66 R$512,65 R$4.169,01 Selecionar
7/2024 R$4.681,66 R$512,65 R$4.169,01 Selecionar
6/2024 R$4.681,66 R$512,65 R$4.169,01 Selecionar
5/2024 R$4.681,66 R$512,65 R$4.169,01 Selecionar
4/2024 R$4.681,66 R$512,65 R$4.169,01 Selecionar
3/2024 R$4.681,66 R$512,65 R$4.169,01 Selecionar
2/2024 R$4.681,66 R$512,65 R$4.169,01 Selecionar
1/2024 R$4.340,83 R$529,21 R$3.811,62 Selecionar
12/2023 R$4.000,00 R$536,30 R$3.463,70 Selecionar
11/2023 R$4.000,00 R$536,30 R$3.463,70 Selecionar
10/2023 R$4.000,00 R$536,30 R$3.463,70 Selecionar
9/2023 R$4.000,00 R$536,30 R$3.463,70 Selecionar
8/2023 R$4.000,00 R$536,30 R$3.463,70 Selecionar
7/2023 R$4.000,00 R$536,30 R$3.463,70 Selecionar
6/2023 R$4.000,00 R$536,57 R$3.463,43 Selecionar
5/2023 R$4.000,00 R$536,57 R$3.463,43 Selecionar
4/2023 R$4.000,00 R$573,44 R$3.426,56 Selecionar
3/2023 R$4.000,00 R$573,44 R$3.426,56 Selecionar
2/2023 R$4.000,00 R$573,44 R$3.426,56 Selecionar
1/2023 R$4.000,00 R$573,44 R$3.426,56 Selecionar
12/2022 R$3.500,00 R$449,84 R$3.050,16 Selecionar
11/2022 R$3.500,00 R$449,84 R$3.050,16 Selecionar
10/2022 R$3.500,00 R$449,84 R$3.050,16 Selecionar
9/2022 R$3.500,00 R$449,84 R$3.050,16 Selecionar
8/2022 R$3.500,00 R$449,84 R$3.050,16 Selecionar
7/2022 R$3.500,00 R$449,84 R$3.050,16 Selecionar
6/2022 R$3.500,00 R$449,84 R$3.050,16 Selecionar
5/2022 R$3.500,00 R$449,84 R$3.050,16 Selecionar
4/2022 R$3.500,00 R$449,84 R$3.050,16 Selecionar
3/2022 R$3.500,00 R$449,84 R$3.050,16 Selecionar
2/2022 R$3.500,00 R$449,84 R$3.050,16 Selecionar
1/2022 R$3.500,00 R$449,84 R$3.050,16 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.