Filtrar: Servidores
Nome:
Patrick Costa Santos
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
AGENTE ADMINISTRATIVO / h
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
ADMINISTRATIVO
Data Admissão:
Data Exoneração:
14/04/2016
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 14/04/2016 | PASSOU NO CONCURSO DA PM | EXONERADO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 4/2016 | R$1.860,44 | R$0,00 | R$1.860,44 | Selecionar |
| 3/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 13/2015 | R$2.145,46 | R$1.314,87 | R$830,59 | Selecionar |
| 12/2015 | R$2.145,46 | R$1.314,87 | R$830,59 | Selecionar |
| 11/2015 | R$1.766,18 | R$390,31 | R$1.375,87 | Selecionar |
| 10/2015 | R$2.414,42 | R$424,34 | R$1.990,08 | Selecionar |
| 9/2015 | R$2.414,42 | R$424,34 | R$1.990,08 | Selecionar |
| 8/2015 | R$3.219,23 | R$512,87 | R$2.706,36 | Selecionar |
| 7/2015 | R$2.414,42 | R$410,22 | R$2.004,20 | Selecionar |
| 6/2015 | R$3.621,42 | R$434,29 | R$3.187,13 | Selecionar |
| 5/2015 | R$2.414,42 | R$410,22 | R$2.004,20 | Selecionar |
| 4/2015 | R$2.403,21 | R$124,57 | R$2.278,64 | Selecionar |
| 3/2015 | R$2.089,75 | R$108,32 | R$1.981,43 | Selecionar |
| 2/2015 | R$2.089,75 | R$400,81 | R$1.688,94 | Selecionar |
| 1/2015 | R$2.089,75 | R$400,81 | R$1.688,94 | Selecionar |
| 13/2014 | R$2.089,75 | R$876,94 | R$1.212,81 | Selecionar |
| 12/2014 | R$4.179,50 | R$1.277,75 | R$2.901,75 | Selecionar |
| 11/2014 | R$2.089,75 | R$400,81 | R$1.688,94 | Selecionar |
| 10/2014 | R$2.089,75 | R$400,81 | R$1.688,94 | Selecionar |
| 9/2014 | R$2.089,75 | R$400,81 | R$1.688,94 | Selecionar |
| 8/2014 | R$2.858,37 | R$400,81 | R$2.457,56 | Selecionar |
| 7/2014 | R$2.089,75 | R$400,81 | R$1.688,94 | Selecionar |
| 6/2014 | R$2.786,33 | R$477,44 | R$2.308,89 | Selecionar |
| 5/2014 | R$2.089,75 | R$400,81 | R$1.688,94 | Selecionar |
| 4/2014 | R$984,75 | R$400,81 | R$583,94 | Selecionar |
| 3/2014 | R$984,75 | R$400,81 | R$583,94 | Selecionar |
| 2/2014 | R$984,75 | R$400,81 | R$583,94 | Selecionar |
| 1/2014 | R$984,75 | R$400,81 | R$583,94 | Selecionar |
| 13/2013 | R$981,50 | R$595,47 | R$386,03 | Selecionar |
| 12/2013 | R$1.966,25 | R$996,28 | R$969,97 | Selecionar |
| 11/2013 | R$984,75 | R$400,81 | R$583,94 | Selecionar |
| 10/2013 | R$984,75 | R$400,81 | R$583,94 | Selecionar |
| 9/2013 | R$984,75 | R$400,81 | R$583,94 | Selecionar |
| 8/2013 | R$984,75 | R$400,81 | R$583,94 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.