Filtrar: Servidores
Nome:
Marcelo Alves de Lima
Situação:
CEDIDO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
AGENTE ADMINISTRATIVO / h
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
ADMINISTRATIVO
Data Admissão:
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2018 | Servidor cedido para Prefeitura | CEDIDO |
| 01/01/2017 | Servidor cedido para Prefeitura | CEDIDO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 11/2019 | R$11.505,98 | R$75,94 | R$11.430,04 | Selecionar |
| 9/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 8/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 7/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 6/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 5/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 4/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 3/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 12/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 10/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 9/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 8/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 7/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 5/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 4/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 3/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 13/2017 | R$116,04 | R$12,76 | R$103,28 | Selecionar |
| 12/2017 | R$1.508,60 | R$165,94 | R$1.342,66 | Selecionar |
| 11/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 10/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 9/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 8/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 7/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 6/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 5/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 4/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 3/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 13/2016 | R$2.481,70 | R$1.368,20 | R$1.113,50 | Selecionar |
| 12/2016 | R$4.963,40 | R$2.242,46 | R$2.720,94 | Selecionar |
| 11/2016 | R$2.481,70 | R$874,26 | R$1.607,44 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.