Filtrar: Servidores
Nome:
Tathyane Nascimento Santos
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
CONTROLADOR GERAL / h
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
CONTROLE INTERNO
Data Admissão:
04/04/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 04/04/2025 | ATIVO | |
| 07/03/2019 | cacoal | CEDIDO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | R$1.399,79 | R$0,00 | R$1.399,79 | Selecionar |
| 5/2026 | R$3.546,34 | R$391,94 | R$3.154,40 | Selecionar |
| 4/2026 | R$4.479,53 | R$522,59 | R$3.956,94 | Selecionar |
| 3/2026 | R$3.546,34 | R$391,94 | R$3.154,40 | Selecionar |
| 2/2026 | R$3.546,34 | R$391,94 | R$3.154,40 | Selecionar |
| 1/2026 | R$3.670,42 | R$391,94 | R$3.278,48 | Selecionar |
| 12/2025 | R$5.038,29 | R$587,91 | R$4.450,38 | Selecionar |
| 11/2025 | R$3.638,50 | R$391,94 | R$3.246,56 | Selecionar |
| 10/2025 | R$3.638,52 | R$391,94 | R$3.246,58 | Selecionar |
| 9/2025 | R$3.514,42 | R$391,94 | R$3.122,48 | Selecionar |
| 8/2025 | R$3.514,42 | R$391,94 | R$3.122,48 | Selecionar |
| 7/2025 | R$3.514,42 | R$391,94 | R$3.122,48 | Selecionar |
| 6/2025 | R$3.514,42 | R$391,94 | R$3.122,48 | Selecionar |
| 5/2025 | R$3.514,42 | R$391,94 | R$3.122,48 | Selecionar |
| 4/2025 | R$3.187,36 | R$346,15 | R$2.841,21 | Selecionar |
| 1/2023 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 12/2022 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 10/2022 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 6/2022 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 12/2021 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 11/2021 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2021 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 12/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 11/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 10/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 9/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 8/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 7/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 6/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 5/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 4/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 3/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 12/2019 | R$428,02 | R$47,08 | R$380,94 | Selecionar |
| 11/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.