Filtrar: Servidores
Nome:
Marcia Batista da Cunha
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
ZELADORA / h
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
ADMINISTRATIVO
Data Admissão:
05/04/2011
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 05/04/2011 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | R$941,44 | R$0,00 | R$941,44 | Selecionar |
| 5/2026 | R$2.732,96 | R$278,07 | R$2.454,89 | Selecionar |
| 4/2026 | R$3.548,30 | R$281,76 | R$3.266,54 | Selecionar |
| 3/2026 | R$2.732,96 | R$278,07 | R$2.454,89 | Selecionar |
| 2/2026 | R$2.785,72 | R$285,45 | R$2.500,27 | Selecionar |
| 1/2026 | R$2.680,20 | R$270,68 | R$2.409,52 | Selecionar |
| 12/2025 | R$4.756,49 | R$565,83 | R$4.190,66 | Selecionar |
| 11/2025 | R$2.701,04 | R$278,07 | R$2.422,97 | Selecionar |
| 10/2025 | R$2.753,80 | R$285,45 | R$2.468,35 | Selecionar |
| 9/2025 | R$2.740,61 | R$283,61 | R$2.457,00 | Selecionar |
| 8/2025 | R$2.701,04 | R$278,07 | R$2.422,97 | Selecionar |
| 7/2025 | R$2.621,90 | R$266,99 | R$2.354,91 | Selecionar |
| 6/2025 | R$2.740,61 | R$283,61 | R$2.457,00 | Selecionar |
| 5/2025 | R$2.714,23 | R$279,91 | R$2.434,32 | Selecionar |
| 4/2025 | R$4.331,72 | R$285,45 | R$4.046,27 | Selecionar |
| 3/2025 | R$2.684,45 | R$275,75 | R$2.408,70 | Selecionar |
| 2/2025 | R$2.710,83 | R$279,44 | R$2.431,39 | Selecionar |
| 1/2025 | R$2.737,21 | R$283,13 | R$2.454,08 | Selecionar |
| 12/2024 | R$4.368,48 | R$507,47 | R$3.861,01 | Selecionar |
| 11/2024 | R$2.554,99 | R$253,58 | R$2.301,41 | Selecionar |
| 10/2024 | R$2.554,99 | R$253,58 | R$2.301,41 | Selecionar |
| 9/2024 | R$2.572,03 | R$264,65 | R$2.307,38 | Selecionar |
| 8/2024 | R$2.554,99 | R$253,58 | R$2.301,41 | Selecionar |
| 7/2024 | R$2.502,27 | R$246,20 | R$2.256,07 | Selecionar |
| 6/2024 | R$2.554,99 | R$253,58 | R$2.301,41 | Selecionar |
| 5/2024 | R$4.899,75 | R$253,58 | R$4.646,17 | Selecionar |
| 4/2024 | R$2.554,99 | R$253,58 | R$2.301,41 | Selecionar |
| 3/2024 | R$2.545,67 | R$260,96 | R$2.284,71 | Selecionar |
| 2/2024 | R$2.554,99 | R$253,58 | R$2.301,41 | Selecionar |
| 1/2024 | R$4.273,94 | R$232,26 | R$4.041,68 | Selecionar |
| 12/2023 | R$3.828,24 | R$482,00 | R$3.346,24 | Selecionar |
| 11/2023 | R$2.108,97 | R$249,67 | R$1.859,30 | Selecionar |
| 10/2023 | R$2.108,97 | R$249,67 | R$1.859,30 | Selecionar |
| 9/2023 | R$2.084,10 | R$246,19 | R$1.837,91 | Selecionar |
| 8/2023 | R$1.718,85 | R$232,26 | R$1.486,59 | Selecionar |
| 7/2023 | R$2.537,63 | R$309,68 | R$2.227,95 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.