Filtrar: Servidores
Nome:
TATIANE BUENO SANTANA
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
CONTADORA / h
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
CONTABILIDADE
Data Admissão:
15/04/2011
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 15/04/2011 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | R$4.869,67 | R$399,41 | R$4.470,26 | Selecionar |
| 4/2026 | R$10.366,88 | R$399,41 | R$9.967,47 | Selecionar |
| 3/2026 | R$4.869,67 | R$399,41 | R$4.470,26 | Selecionar |
| 2/2026 | R$4.869,67 | R$399,41 | R$4.470,26 | Selecionar |
| 1/2026 | R$4.869,67 | R$399,41 | R$4.470,26 | Selecionar |
| 12/2025 | R$8.960,66 | R$1.065,22 | R$7.895,44 | Selecionar |
| 11/2025 | R$4.837,75 | R$532,61 | R$4.305,14 | Selecionar |
| 10/2025 | R$4.837,75 | R$532,61 | R$4.305,14 | Selecionar |
| 9/2025 | R$4.837,75 | R$532,61 | R$4.305,14 | Selecionar |
| 8/2025 | R$7.586,35 | R$601,61 | R$6.984,74 | Selecionar |
| 7/2025 | R$4.837,75 | R$532,61 | R$4.305,14 | Selecionar |
| 6/2025 | R$4.837,75 | R$532,61 | R$4.305,14 | Selecionar |
| 5/2025 | R$4.837,75 | R$532,61 | R$4.305,14 | Selecionar |
| 4/2025 | R$4.837,75 | R$548,06 | R$4.289,69 | Selecionar |
| 3/2025 | R$4.811,09 | R$540,89 | R$4.270,20 | Selecionar |
| 2/2025 | R$4.811,09 | R$540,89 | R$4.270,20 | Selecionar |
| 1/2025 | R$6.176,51 | R$667,17 | R$5.509,34 | Selecionar |
| 12/2024 | R$8.874,16 | R$1.081,78 | R$7.792,38 | Selecionar |
| 11/2024 | R$4.777,91 | R$540,89 | R$4.237,02 | Selecionar |
| 10/2024 | R$4.777,91 | R$540,89 | R$4.237,02 | Selecionar |
| 9/2024 | R$4.777,91 | R$540,89 | R$4.237,02 | Selecionar |
| 8/2024 | R$4.777,91 | R$540,89 | R$4.237,02 | Selecionar |
| 7/2024 | R$4.777,91 | R$540,89 | R$4.237,02 | Selecionar |
| 6/2024 | R$4.777,91 | R$540,89 | R$4.237,02 | Selecionar |
| 5/2024 | R$7.508,75 | R$540,89 | R$6.967,86 | Selecionar |
| 4/2024 | R$4.777,91 | R$540,89 | R$4.237,02 | Selecionar |
| 3/2024 | R$4.777,91 | R$540,89 | R$4.237,02 | Selecionar |
| 2/2024 | R$4.777,91 | R$540,89 | R$4.237,02 | Selecionar |
| 1/2024 | R$4.277,10 | R$508,89 | R$3.768,21 | Selecionar |
| 12/2023 | R$8.198,13 | R$1.017,78 | R$7.180,35 | Selecionar |
| 11/2023 | R$4.261,86 | R$508,89 | R$3.752,97 | Selecionar |
| 10/2023 | R$4.261,86 | R$508,89 | R$3.752,97 | Selecionar |
| 9/2023 | R$4.261,86 | R$508,89 | R$3.752,97 | Selecionar |
| 8/2023 | R$4.261,86 | R$508,89 | R$3.752,97 | Selecionar |
| 7/2023 | R$4.261,86 | R$508,89 | R$3.752,97 | Selecionar |
| 6/2023 | R$6.844,12 | R$502,13 | R$6.341,99 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.