Filtrar: Servidores
Nome:
Wanderley Domingos da Silva
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Vigia / h
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
VIGILÂNCIA
Data Admissão:
13/07/2000
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 13/07/2000 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | R$1.078,78 | R$0,00 | R$1.078,78 | Selecionar |
| 5/2026 | R$3.240,59 | R$349,14 | R$2.891,45 | Selecionar |
| 4/2026 | R$9.082,83 | R$333,67 | R$8.749,16 | Selecionar |
| 3/2026 | R$3.240,59 | R$349,14 | R$2.891,45 | Selecionar |
| 2/2026 | R$3.130,11 | R$333,67 | R$2.796,44 | Selecionar |
| 1/2026 | R$3.240,59 | R$349,14 | R$2.891,45 | Selecionar |
| 12/2025 | R$5.549,44 | R$676,85 | R$4.872,59 | Selecionar |
| 11/2025 | R$3.208,67 | R$349,14 | R$2.859,53 | Selecionar |
| 10/2025 | R$3.098,19 | R$275,60 | R$2.822,59 | Selecionar |
| 9/2025 | R$5.225,74 | R$275,60 | R$4.950,14 | Selecionar |
| 8/2025 | R$3.125,81 | R$279,47 | R$2.846,34 | Selecionar |
| 7/2025 | R$3.208,67 | R$291,07 | R$2.917,60 | Selecionar |
| 6/2025 | R$4.129,10 | R$283,34 | R$3.845,76 | Selecionar |
| 5/2025 | R$3.208,67 | R$291,07 | R$2.917,60 | Selecionar |
| 4/2025 | R$3.181,05 | R$287,20 | R$2.893,85 | Selecionar |
| 3/2025 | R$3.208,67 | R$291,07 | R$2.917,60 | Selecionar |
| 2/2025 | R$3.084,38 | R$273,67 | R$2.810,71 | Selecionar |
| 1/2025 | R$3.208,67 | R$291,07 | R$2.917,60 | Selecionar |
| 12/2024 | R$5.382,22 | R$600,01 | R$4.782,21 | Selecionar |
| 11/2024 | R$3.175,49 | R$291,07 | R$2.884,42 | Selecionar |
| 10/2024 | R$3.175,49 | R$291,07 | R$2.884,42 | Selecionar |
| 9/2024 | R$3.175,49 | R$291,07 | R$2.884,42 | Selecionar |
| 8/2024 | R$3.175,49 | R$291,07 | R$2.884,42 | Selecionar |
| 7/2024 | R$5.127,73 | R$275,60 | R$4.852,13 | Selecionar |
| 6/2024 | R$6.138,62 | R$719,18 | R$5.419,44 | Selecionar |
| 5/2024 | R$3.158,90 | R$288,75 | R$2.870,15 | Selecionar |
| 4/2024 | R$3.435,10 | R$327,42 | R$3.107,68 | Selecionar |
| 3/2024 | R$2.937,94 | R$257,81 | R$2.680,13 | Selecionar |
| 2/2024 | R$2.937,94 | R$257,81 | R$2.680,13 | Selecionar |
| 1/2024 | R$2.469,39 | R$243,22 | R$2.226,17 | Selecionar |
| 12/2023 | R$4.321,66 | R$2.116,32 | R$2.205,34 | Selecionar |
| 11/2023 | R$4.770,52 | R$994,05 | R$3.776,47 | Selecionar |
| 10/2023 | R$2.923,21 | R$1.059,72 | R$1.863,49 | Selecionar |
| 9/2023 | R$3.235,35 | R$1.103,42 | R$2.131,93 | Selecionar |
| 8/2023 | R$2.766,63 | R$1.069,10 | R$1.697,53 | Selecionar |
| 7/2023 | R$2.454,15 | R$924,40 | R$1.529,75 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.