Filtrar: Servidores
Nome:
Vilma Santana Silva
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
ZELADORA / h
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
ADMINISTRATIVO
Data Admissão:
17/07/2000
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 17/07/2000 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | R$985,94 | R$0,00 | R$985,94 | Selecionar |
| 5/2026 | R$2.827,75 | R$291,34 | R$2.536,41 | Selecionar |
| 4/2026 | R$3.681,44 | R$295,24 | R$3.386,20 | Selecionar |
| 3/2026 | R$2.827,75 | R$291,34 | R$2.536,41 | Selecionar |
| 2/2026 | R$2.883,47 | R$299,14 | R$2.584,33 | Selecionar |
| 1/2026 | R$2.772,03 | R$283,54 | R$2.488,49 | Selecionar |
| 12/2025 | R$4.949,95 | R$592,92 | R$4.357,03 | Selecionar |
| 11/2025 | R$2.795,83 | R$291,34 | R$2.504,49 | Selecionar |
| 10/2025 | R$2.851,55 | R$299,14 | R$2.552,41 | Selecionar |
| 9/2025 | R$2.837,62 | R$297,19 | R$2.540,43 | Selecionar |
| 8/2025 | R$3.803,83 | R$291,34 | R$3.512,49 | Selecionar |
| 7/2025 | R$2.712,25 | R$279,64 | R$2.432,61 | Selecionar |
| 6/2025 | R$2.837,62 | R$297,19 | R$2.540,43 | Selecionar |
| 5/2025 | R$2.809,76 | R$293,29 | R$2.516,47 | Selecionar |
| 4/2025 | R$2.851,55 | R$299,14 | R$2.552,41 | Selecionar |
| 3/2025 | R$2.795,83 | R$291,34 | R$2.504,49 | Selecionar |
| 2/2025 | R$2.823,69 | R$295,24 | R$2.528,45 | Selecionar |
| 1/2025 | R$3.283,82 | R$356,95 | R$2.926,87 | Selecionar |
| 12/2024 | R$4.572,68 | R$544,75 | R$4.027,93 | Selecionar |
| 11/2024 | R$3.476,00 | R$275,59 | R$3.200,41 | Selecionar |
| 10/2024 | R$2.650,17 | R$275,59 | R$2.374,58 | Selecionar |
| 9/2024 | R$2.677,77 | R$279,46 | R$2.398,31 | Selecionar |
| 8/2024 | R$2.650,17 | R$275,59 | R$2.374,58 | Selecionar |
| 7/2024 | R$2.539,77 | R$260,14 | R$2.279,63 | Selecionar |
| 6/2024 | R$3.576,19 | R$273,27 | R$3.302,92 | Selecionar |
| 5/2024 | R$2.633,58 | R$273,27 | R$2.360,31 | Selecionar |
| 4/2024 | R$2.661,18 | R$277,13 | R$2.384,05 | Selecionar |
| 3/2024 | R$2.633,58 | R$273,27 | R$2.360,31 | Selecionar |
| 2/2024 | R$2.578,38 | R$265,54 | R$2.312,84 | Selecionar |
| 1/2024 | R$2.078,11 | R$243,22 | R$1.834,89 | Selecionar |
| 12/2023 | R$4.193,94 | R$587,15 | R$3.606,79 | Selecionar |
| 11/2023 | R$2.193,07 | R$261,45 | R$1.931,62 | Selecionar |
| 10/2023 | R$2.193,07 | R$261,45 | R$1.931,62 | Selecionar |
| 9/2023 | R$2.167,08 | R$257,81 | R$1.909,27 | Selecionar |
| 8/2023 | R$2.167,08 | R$257,81 | R$1.909,27 | Selecionar |
| 7/2023 | R$2.062,87 | R$243,22 | R$1.819,65 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.