Filtrar: Servidores
Nome:
Denis Franco dos Anjos
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Vigia / h
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
VIGILÂNCIA
Data Admissão:
15/09/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 15/09/2025 | ATIVO | |
| 06/03/2025 | AFASTADO | |
| 03/12/2012 | efetivo | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | R$3.024,57 | R$318,89 | R$2.705,68 | Selecionar |
| 4/2026 | R$3.129,05 | R$333,52 | R$2.795,53 | Selecionar |
| 3/2026 | R$3.024,57 | R$318,89 | R$2.705,68 | Selecionar |
| 2/2026 | R$3.129,05 | R$333,52 | R$2.795,53 | Selecionar |
| 1/2026 | R$3.024,57 | R$318,89 | R$2.705,68 | Selecionar |
| 12/2025 | R$4.236,41 | R$493,02 | R$3.743,39 | Selecionar |
| 11/2025 | R$3.628,61 | R$407,93 | R$3.220,68 | Selecionar |
| 10/2025 | R$2.682,37 | R$275,45 | R$2.406,92 | Selecionar |
| 9/2025 | R$1.295,33 | R$131,31 | R$1.164,02 | Selecionar |
| 2/2025 | R$2.673,03 | R$328,27 | R$2.344,76 | Selecionar |
| 1/2025 | R$3.097,13 | R$275,45 | R$2.821,68 | Selecionar |
| 12/2024 | R$5.153,69 | R$568,01 | R$4.585,68 | Selecionar |
| 11/2024 | R$3.047,36 | R$273,13 | R$2.774,23 | Selecionar |
| 10/2024 | R$2.942,88 | R$258,50 | R$2.684,38 | Selecionar |
| 9/2024 | R$3.047,36 | R$273,13 | R$2.774,23 | Selecionar |
| 8/2024 | R$3.047,36 | R$273,13 | R$2.774,23 | Selecionar |
| 7/2024 | R$3.047,36 | R$273,13 | R$2.774,23 | Selecionar |
| 6/2024 | R$5.088,40 | R$691,52 | R$4.396,88 | Selecionar |
| 5/2024 | R$2.942,88 | R$258,50 | R$2.684,38 | Selecionar |
| 4/2024 | R$3.308,70 | R$309,72 | R$2.998,98 | Selecionar |
| 3/2024 | R$5.161,04 | R$243,88 | R$4.917,16 | Selecionar |
| 2/2024 | R$2.838,40 | R$243,88 | R$2.594,52 | Selecionar |
| 1/2024 | R$2.375,49 | R$230,07 | R$2.145,42 | Selecionar |
| 12/2023 | R$4.126,86 | R$1.291,26 | R$2.835,60 | Selecionar |
| 11/2023 | R$2.360,25 | R$230,07 | R$2.130,18 | Selecionar |
| 10/2023 | R$2.803,96 | R$292,19 | R$2.511,77 | Selecionar |
| 9/2023 | R$3.099,77 | R$333,61 | R$2.766,16 | Selecionar |
| 8/2023 | R$7.585,95 | R$271,45 | R$7.314,50 | Selecionar |
| 7/2023 | R$2.360,25 | R$230,07 | R$2.130,18 | Selecionar |
| 6/2023 | R$3.158,45 | R$227,88 | R$2.930,57 | Selecionar |
| 5/2023 | R$2.344,59 | R$227,88 | R$2.116,71 | Selecionar |
| 4/2023 | R$4.514,88 | R$227,88 | R$4.287,00 | Selecionar |
| 3/2023 | R$2.344,59 | R$227,88 | R$2.116,71 | Selecionar |
| 2/2023 | R$2.344,59 | R$227,88 | R$2.116,71 | Selecionar |
| 1/2023 | R$2.344,59 | R$227,88 | R$2.116,71 | Selecionar |
| 12/2022 | R$7.293,44 | R$1.457,43 | R$5.836,01 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.