Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Nelson Correa dos Santos

Situação:

Exonerado

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

VEREADOR /

Vínculo:

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2013

Data Exoneração:

31/12/2016

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2013 5ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
12/2016 R$2.165,76 R$786,17 R$1.379,59 Selecionar
11/2016 R$2.165,76 R$786,17 R$1.379,59 Selecionar
10/2016 R$2.165,76 R$786,17 R$1.379,59 Selecionar
9/2016 R$2.165,76 R$786,17 R$1.379,59 Selecionar
8/2016 R$2.165,76 R$786,17 R$1.379,59 Selecionar
7/2016 R$2.165,76 R$786,17 R$1.379,59 Selecionar
6/2016 R$2.165,76 R$786,17 R$1.379,59 Selecionar
5/2016 R$2.165,76 R$194,92 R$1.970,84 Selecionar
4/2016 R$2.165,76 R$194,92 R$1.970,84 Selecionar
3/2016 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
2/2016 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
1/2016 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
12/2015 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
11/2015 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
10/2015 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
9/2015 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
8/2015 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
7/2015 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
6/2015 R$1.010,69 R$641,77 R$368,92 Selecionar
5/2015 R$2.165,76 R$755,83 R$1.409,93 Selecionar
4/2015 R$2.165,76 R$755,83 R$1.409,93 Selecionar
3/2015 R$2.165,76 R$755,83 R$1.409,93 Selecionar
2/2015 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar
1/2015 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar
12/2014 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar
11/2014 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar
10/2014 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar
9/2014 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar
8/2014 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar
7/2014 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar
6/2014 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar
5/2014 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar
4/2014 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar
3/2014 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar
2/2014 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar
1/2014 R$1.883,27 R$730,40 R$1.152,87 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.