Filtrar: Servidores
Nome:
Sebastião Rodrigues Martins Filho
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2017
Data Exoneração:
31/12/2020
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 11/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 10/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 9/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 8/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 7/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 6/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 5/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 4/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 3/2020 | R$2.165,76 | R$181,53 | R$1.984,23 | Selecionar |
| 2/2020 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 1/2020 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 12/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 11/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 10/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 9/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 8/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 7/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 6/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 5/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 4/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 3/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 2/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 1/2019 | R$2.165,76 | R$370,91 | R$1.794,85 | Selecionar |
| 12/2018 | R$2.165,76 | R$372,49 | R$1.793,27 | Selecionar |
| 11/2018 | R$2.165,76 | R$374,41 | R$1.791,35 | Selecionar |
| 10/2018 | R$2.165,76 | R$375,44 | R$1.790,32 | Selecionar |
| 9/2018 | R$2.165,76 | R$377,72 | R$1.788,04 | Selecionar |
| 8/2018 | R$2.165,76 | R$379,44 | R$1.786,32 | Selecionar |
| 7/2018 | R$2.165,76 | R$381,66 | R$1.784,10 | Selecionar |
| 6/2018 | R$2.165,76 | R$371,30 | R$1.794,46 | Selecionar |
| 5/2018 | R$2.490,62 | R$237,13 | R$2.253,49 | Selecionar |
| 4/2018 | R$2.490,62 | R$237,13 | R$2.253,49 | Selecionar |
| 3/2018 | R$2.490,62 | R$237,13 | R$2.253,49 | Selecionar |
| 2/2018 | R$2.490,62 | R$237,13 | R$2.253,49 | Selecionar |
| 1/2018 | R$2.490,62 | R$237,13 | R$2.253,49 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.