Filtrar: Servidores
Nome:
João Correia Maciel Filho
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2017
Data Exoneração:
31/12/2020
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2013 | 5ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 11/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 10/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 9/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 8/2020 | R$2.165,76 | R$924,86 | R$1.240,90 | Selecionar |
| 7/2020 | R$2.165,76 | R$924,86 | R$1.240,90 | Selecionar |
| 6/2020 | R$2.165,76 | R$924,86 | R$1.240,90 | Selecionar |
| 5/2020 | R$2.165,76 | R$924,86 | R$1.240,90 | Selecionar |
| 4/2020 | R$2.165,76 | R$924,86 | R$1.240,90 | Selecionar |
| 3/2020 | R$2.165,76 | R$924,88 | R$1.240,88 | Selecionar |
| 2/2020 | R$2.165,76 | R$938,27 | R$1.227,49 | Selecionar |
| 1/2020 | R$2.165,76 | R$938,27 | R$1.227,49 | Selecionar |
| 12/2019 | R$2.165,76 | R$938,27 | R$1.227,49 | Selecionar |
| 11/2019 | R$2.165,76 | R$938,27 | R$1.227,49 | Selecionar |
| 10/2019 | R$2.165,76 | R$938,27 | R$1.227,49 | Selecionar |
| 9/2019 | R$2.165,76 | R$938,27 | R$1.227,49 | Selecionar |
| 8/2019 | R$2.165,76 | R$938,27 | R$1.227,49 | Selecionar |
| 7/2019 | R$2.165,76 | R$938,27 | R$1.227,49 | Selecionar |
| 6/2019 | R$2.165,76 | R$938,27 | R$1.227,49 | Selecionar |
| 5/2019 | R$2.165,76 | R$938,27 | R$1.227,49 | Selecionar |
| 4/2019 | R$2.165,76 | R$938,27 | R$1.227,49 | Selecionar |
| 3/2019 | R$2.165,76 | R$938,27 | R$1.227,49 | Selecionar |
| 2/2019 | R$2.165,76 | R$938,27 | R$1.227,49 | Selecionar |
| 1/2019 | R$2.165,76 | R$938,28 | R$1.227,48 | Selecionar |
| 12/2018 | R$2.165,76 | R$1.793,74 | R$372,02 | Selecionar |
| 11/2018 | R$2.165,76 | R$1.803,03 | R$362,73 | Selecionar |
| 10/2018 | R$2.165,76 | R$1.808,00 | R$357,76 | Selecionar |
| 9/2018 | R$2.165,76 | R$1.818,97 | R$346,79 | Selecionar |
| 8/2018 | R$2.165,76 | R$1.827,26 | R$338,50 | Selecionar |
| 7/2018 | R$2.165,76 | R$1.837,98 | R$327,78 | Selecionar |
| 6/2018 | R$2.165,76 | R$1.826,68 | R$339,08 | Selecionar |
| 5/2018 | R$2.490,62 | R$980,48 | R$1.510,14 | Selecionar |
| 4/2018 | R$2.490,62 | R$980,48 | R$1.510,14 | Selecionar |
| 3/2018 | R$2.490,62 | R$980,48 | R$1.510,14 | Selecionar |
| 2/2018 | R$2.490,62 | R$980,48 | R$1.510,14 | Selecionar |
| 1/2018 | R$2.490,62 | R$980,48 | R$1.510,14 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.