Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Celso de Souza

Situação:

Exonerado

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

VEREADOR /

Vínculo:

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2013

Data Exoneração:

31/12/2016

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2013 5ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
5/2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
4/2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
3/2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
2/2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
1/2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
12/2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
11/2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
10/2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
9/2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
8/2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
7/2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
6/2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
5/2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
4/2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
3/2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
2/2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
1/2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
12/2016 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
11/2016 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
10/2016 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
9/2016 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
8/2016 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
7/2016 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
6/2016 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
5/2016 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
4/2016 R$2.165,76 R$1.459,26 R$706,50 Selecionar
3/2016 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
2/2016 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
1/2016 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
12/2015 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
11/2015 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
10/2015 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
9/2015 R$2.165,76 R$1.454,25 R$711,51 Selecionar
8/2015 R$2.165,76 R$1.060,09 R$1.105,67 Selecionar
7/2015 R$2.165,76 R$1.060,09 R$1.105,67 Selecionar
6/2015 R$2.165,76 R$1.060,09 R$1.105,67 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.