Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Genival Chagas Fernandes

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

SECRETÁRIO GERAL / h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETÁRIO GERAL

Data Admissão:

01/01/2025

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2025 ATIVO
31/12/2024 EXONERADO
01/01/2021 ATIVO
31/12/2016 EXONERADO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
5/2026 R$8.746,76 R$1.802,95 R$6.943,81 Selecionar
4/2026 R$12.746,76 R$1.802,95 R$10.943,81 Selecionar
3/2026 R$8.746,76 R$1.802,95 R$6.943,81 Selecionar
2/2026 R$8.746,76 R$1.802,95 R$6.943,81 Selecionar
1/2026 R$19.413,43 R$1.802,95 R$17.610,48 Selecionar
12/2025 R$16.714,84 R$3.721,88 R$12.992,96 Selecionar
11/2025 R$8.714,84 R$1.860,94 R$6.853,90 Selecionar
10/2025 R$8.714,84 R$1.860,94 R$6.853,90 Selecionar
9/2025 R$8.714,84 R$1.860,94 R$6.853,90 Selecionar
8/2025 R$8.714,84 R$1.860,94 R$6.853,90 Selecionar
7/2025 R$8.714,84 R$1.860,94 R$6.853,90 Selecionar
6/2025 R$12.714,84 R$1.860,94 R$10.853,90 Selecionar
5/2025 R$8.714,84 R$1.860,94 R$6.853,90 Selecionar
4/2025 R$8.714,84 R$1.873,67 R$6.841,17 Selecionar
3/2025 R$8.714,84 R$1.873,67 R$6.841,17 Selecionar
2/2025 R$8.714,84 R$1.873,67 R$6.841,17 Selecionar
1/2025 R$8.714,84 R$1.853,10 R$6.861,74 Selecionar
12/2024 R$13.048,33 R$868,70 R$12.179,63 Selecionar
11/2024 R$4.391,66 R$434,35 R$3.957,31 Selecionar
10/2024 R$4.391,66 R$434,35 R$3.957,31 Selecionar
9/2024 R$4.391,66 R$434,35 R$3.957,31 Selecionar
8/2024 R$4.391,66 R$434,35 R$3.957,31 Selecionar
7/2024 R$4.391,66 R$434,35 R$3.957,31 Selecionar
6/2024 R$4.391,66 R$434,35 R$3.957,31 Selecionar
5/2024 R$4.391,66 R$434,35 R$3.957,31 Selecionar
4/2024 R$4.391,66 R$434,35 R$3.957,31 Selecionar
3/2024 R$6.246,66 R$434,35 R$5.812,31 Selecionar
2/2024 R$4.391,66 R$434,35 R$3.957,31 Selecionar
1/2024 R$8.507,50 R$394,21 R$8.113,29 Selecionar
12/2023 R$7.325,59 R$3.579,35 R$3.746,24 Selecionar
11/2023 R$3.825,59 R$1.430,90 R$2.394,69 Selecionar
10/2023 R$3.825,59 R$1.430,90 R$2.394,69 Selecionar
9/2023 R$3.825,59 R$1.430,90 R$2.394,69 Selecionar
8/2023 R$3.825,59 R$1.430,90 R$2.394,69 Selecionar
7/2023 R$3.825,59 R$1.430,90 R$2.394,69 Selecionar
6/2023 R$5.575,59 R$1.406,22 R$4.169,37 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.