Filtrar: Servidores
Nome:
EDNALDO BORGES DA SILVA
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Vigia / h
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
VIGILÂNCIA
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
02/12/2024
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 02/12/2024 | EXONERADO | |
| 01/01/2021 | comissionado | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | R$1.016,17 | R$60,97 | R$955,20 | Selecionar |
| 11/2024 | R$1.741,98 | R$0,00 | R$1.741,98 | Selecionar |
| 10/2024 | R$1.725,39 | R$0,00 | R$1.725,39 | Selecionar |
| 9/2024 | R$1.725,39 | R$0,00 | R$1.725,39 | Selecionar |
| 8/2024 | R$1.725,39 | R$0,00 | R$1.725,39 | Selecionar |
| 7/2024 | R$1.725,39 | R$0,00 | R$1.725,39 | Selecionar |
| 6/2024 | R$1.725,39 | R$0,00 | R$1.725,39 | Selecionar |
| 5/2024 | R$1.725,39 | R$0,00 | R$1.725,39 | Selecionar |
| 4/2024 | R$2.367,37 | R$80,52 | R$2.286,85 | Selecionar |
| 3/2024 | R$2.821,81 | R$241,55 | R$2.580,26 | Selecionar |
| 2/2024 | R$2.821,81 | R$241,55 | R$2.580,26 | Selecionar |
| 1/2024 | R$2.359,83 | R$227,88 | R$2.131,95 | Selecionar |
| 12/2023 | R$6.142,60 | R$1.859,74 | R$4.282,86 | Selecionar |
| 11/2023 | R$2.344,59 | R$825,82 | R$1.518,77 | Selecionar |
| 10/2023 | R$2.096,79 | R$825,82 | R$1.270,97 | Selecionar |
| 9/2023 | R$1.953,31 | R$825,82 | R$1.127,49 | Selecionar |
| 8/2023 | R$2.227,21 | R$825,82 | R$1.401,39 | Selecionar |
| 7/2023 | R$2.344,59 | R$825,82 | R$1.518,77 | Selecionar |
| 6/2023 | R$3.134,98 | R$823,63 | R$2.311,35 | Selecionar |
| 5/2023 | R$2.328,94 | R$225,69 | R$2.103,25 | Selecionar |
| 4/2023 | R$2.328,94 | R$225,69 | R$2.103,25 | Selecionar |
| 3/2023 | R$4.478,37 | R$225,69 | R$4.252,68 | Selecionar |
| 2/2023 | R$2.328,94 | R$225,69 | R$2.103,25 | Selecionar |
| 1/2023 | R$2.328,94 | R$225,69 | R$2.103,25 | Selecionar |
| 12/2022 | R$4.045,83 | R$451,38 | R$3.594,45 | Selecionar |
| 11/2022 | R$2.238,12 | R$233,82 | R$2.004,30 | Selecionar |
| 10/2022 | R$2.003,35 | R$225,69 | R$1.777,66 | Selecionar |
| 9/2022 | R$2.003,35 | R$225,69 | R$1.777,66 | Selecionar |
| 8/2022 | R$2.238,12 | R$233,82 | R$2.004,30 | Selecionar |
| 7/2022 | R$2.003,35 | R$225,69 | R$1.777,66 | Selecionar |
| 6/2022 | R$2.003,35 | R$225,69 | R$1.777,66 | Selecionar |
| 5/2022 | R$1.713,53 | R$192,67 | R$1.520,86 | Selecionar |
| 4/2022 | R$1.713,53 | R$192,67 | R$1.520,86 | Selecionar |
| 3/2022 | R$1.713,53 | R$192,67 | R$1.520,86 | Selecionar |
| 2/2022 | R$1.713,53 | R$192,67 | R$1.520,86 | Selecionar |
| 1/2022 | R$1.713,53 | R$192,67 | R$1.520,86 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.