Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

ASSESSORA PARLAMENTAR / h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

ADMINISTRATIVO

Data Admissão:

Data Exoneração:

31/12/2016

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
31/12/2016 EXONERADO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
13/2016 R$1.048,13 R$83,85 R$964,28 Selecionar
12/2016 R$4.661,05 R$173,55 R$4.487,50 Selecionar
11/2016 R$1.121,25 R$89,70 R$1.031,55 Selecionar
10/2016 R$1.121,25 R$89,70 R$1.031,55 Selecionar
9/2016 R$1.121,25 R$89,70 R$1.031,55 Selecionar
8/2016 R$1.121,25 R$89,70 R$1.031,55 Selecionar
7/2016 R$1.121,25 R$89,70 R$1.031,55 Selecionar
6/2016 R$975,00 R$78,00 R$897,00 Selecionar
5/2016 R$975,00 R$78,00 R$897,00 Selecionar
4/2016 R$975,00 R$78,00 R$897,00 Selecionar
3/2016 R$975,00 R$78,00 R$897,00 Selecionar
2/2016 R$975,00 R$78,00 R$897,00 Selecionar
1/2016 R$975,00 R$78,00 R$897,00 Selecionar
13/2015 R$639,17 R$294,13 R$345,04 Selecionar
12/2015 R$1.614,17 R$372,13 R$1.242,04 Selecionar
11/2015 R$975,00 R$78,00 R$897,00 Selecionar
10/2015 R$975,00 R$78,00 R$897,00 Selecionar
9/2015 R$975,00 R$78,00 R$897,00 Selecionar
8/2015 R$1.218,00 R$78,00 R$1.140,00 Selecionar
7/2015 R$975,00 R$78,00 R$897,00 Selecionar
6/2015 R$975,00 R$78,00 R$897,00 Selecionar
5/2015 R$845,00 R$67,60 R$777,40 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.