Filtrar: Servidores
Nome:
SINVAL RIBEIRO ALVES
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
1º SECRETÁRIO /
Vínculo:
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2017
Data Exoneração:
31/12/2020
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 11/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 10/2020 | R$2.165,76 | R$800,69 | R$1.365,07 | Selecionar |
| 9/2020 | R$2.165,76 | R$800,69 | R$1.365,07 | Selecionar |
| 8/2020 | R$2.165,76 | R$800,69 | R$1.365,07 | Selecionar |
| 7/2020 | R$2.165,76 | R$800,69 | R$1.365,07 | Selecionar |
| 6/2020 | R$2.165,76 | R$800,69 | R$1.365,07 | Selecionar |
| 5/2020 | R$2.165,76 | R$800,69 | R$1.365,07 | Selecionar |
| 4/2020 | R$2.165,76 | R$800,69 | R$1.365,07 | Selecionar |
| 3/2020 | R$2.165,76 | R$800,71 | R$1.365,05 | Selecionar |
| 2/2020 | R$2.165,76 | R$814,10 | R$1.351,66 | Selecionar |
| 1/2020 | R$2.165,76 | R$814,10 | R$1.351,66 | Selecionar |
| 12/2019 | R$2.165,76 | R$814,10 | R$1.351,66 | Selecionar |
| 11/2019 | R$2.165,76 | R$814,10 | R$1.351,66 | Selecionar |
| 10/2019 | R$2.165,76 | R$814,10 | R$1.351,66 | Selecionar |
| 9/2019 | R$2.165,76 | R$814,10 | R$1.351,66 | Selecionar |
| 8/2019 | R$2.165,76 | R$814,10 | R$1.351,66 | Selecionar |
| 7/2019 | R$2.165,76 | R$814,10 | R$1.351,66 | Selecionar |
| 6/2019 | R$2.165,76 | R$814,10 | R$1.351,66 | Selecionar |
| 5/2019 | R$2.165,76 | R$814,10 | R$1.351,66 | Selecionar |
| 4/2019 | R$2.165,76 | R$814,10 | R$1.351,66 | Selecionar |
| 3/2019 | R$2.165,76 | R$814,10 | R$1.351,66 | Selecionar |
| 2/2019 | R$2.165,76 | R$814,10 | R$1.351,66 | Selecionar |
| 1/2019 | R$2.165,76 | R$1.000,95 | R$1.164,81 | Selecionar |
| 12/2018 | R$2.165,76 | R$1.002,63 | R$1.163,13 | Selecionar |
| 11/2018 | R$2.165,76 | R$1.004,70 | R$1.161,06 | Selecionar |
| 10/2018 | R$2.165,76 | R$1.005,80 | R$1.159,96 | Selecionar |
| 9/2018 | R$2.165,76 | R$1.008,24 | R$1.157,52 | Selecionar |
| 8/2018 | R$2.165,76 | R$1.010,09 | R$1.155,67 | Selecionar |
| 7/2018 | R$2.165,76 | R$1.012,46 | R$1.153,30 | Selecionar |
| 6/2018 | R$2.165,76 | R$1.014,53 | R$1.151,23 | Selecionar |
| 5/2018 | R$2.490,62 | R$856,31 | R$1.634,31 | Selecionar |
| 4/2018 | R$2.490,62 | R$856,31 | R$1.634,31 | Selecionar |
| 3/2018 | R$2.490,62 | R$856,31 | R$1.634,31 | Selecionar |
| 2/2018 | R$2.490,62 | R$856,31 | R$1.634,31 | Selecionar |
| 1/2018 | R$2.490,62 | R$856,31 | R$1.634,31 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.