Filtrar: Servidores
Nome:
SANTA MAIA ZIMERMANN
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2021 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2017 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | R$5.896,11 | R$501,50 | R$5.394,61 | Selecionar |
| 4/2026 | R$5.896,11 | R$501,50 | R$5.394,61 | Selecionar |
| 3/2026 | R$5.896,11 | R$501,50 | R$5.394,61 | Selecionar |
| 2/2026 | R$5.896,11 | R$501,50 | R$5.394,61 | Selecionar |
| 1/2026 | R$5.896,11 | R$501,50 | R$5.394,61 | Selecionar |
| 12/2025 | R$10.000,00 | R$1.644,94 | R$8.355,06 | Selecionar |
| 11/2025 | R$5.857,80 | R$822,47 | R$5.035,33 | Selecionar |
| 10/2025 | R$8.357,80 | R$822,47 | R$7.535,33 | Selecionar |
| 9/2025 | R$5.857,80 | R$822,47 | R$5.035,33 | Selecionar |
| 8/2025 | R$5.857,80 | R$822,47 | R$5.035,33 | Selecionar |
| 7/2025 | R$5.857,80 | R$822,47 | R$5.035,33 | Selecionar |
| 6/2025 | R$5.857,80 | R$822,47 | R$5.035,33 | Selecionar |
| 5/2025 | R$5.857,80 | R$822,47 | R$5.035,33 | Selecionar |
| 4/2025 | R$5.857,80 | R$844,73 | R$5.013,07 | Selecionar |
| 3/2025 | R$5.857,80 | R$844,73 | R$5.013,07 | Selecionar |
| 2/2025 | R$5.857,80 | R$844,73 | R$5.013,07 | Selecionar |
| 1/2025 | R$5.857,80 | R$844,73 | R$5.013,07 | Selecionar |
| 12/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 11/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 10/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 9/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 8/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 7/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 6/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 5/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 4/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 3/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 2/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 1/2024 | R$3.908,99 | R$394,21 | R$3.514,78 | Selecionar |
| 12/2023 | R$3.500,00 | R$398,45 | R$3.101,55 | Selecionar |
| 11/2023 | R$3.500,00 | R$398,45 | R$3.101,55 | Selecionar |
| 10/2023 | R$3.500,00 | R$398,45 | R$3.101,55 | Selecionar |
| 9/2023 | R$3.500,00 | R$398,45 | R$3.101,55 | Selecionar |
| 8/2023 | R$3.500,00 | R$398,45 | R$3.101,55 | Selecionar |
| 7/2023 | R$3.500,00 | R$398,45 | R$3.101,55 | Selecionar |
| 6/2023 | R$3.500,00 | R$398,72 | R$3.101,28 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.