Filtrar: Servidores
Nome:
UELITON MACHADO DA SILVA
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
2º SECRETÁRIO /
Vínculo:
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2021 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2017 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | R$6.396,11 | R$719,65 | R$5.676,46 | Selecionar |
| 4/2026 | R$6.396,11 | R$719,65 | R$5.676,46 | Selecionar |
| 3/2026 | R$6.396,11 | R$719,65 | R$5.676,46 | Selecionar |
| 2/2026 | R$6.396,11 | R$719,65 | R$5.676,46 | Selecionar |
| 1/2026 | R$6.396,11 | R$719,65 | R$5.676,46 | Selecionar |
| 12/2025 | R$11.000,00 | R$1.943,66 | R$9.056,34 | Selecionar |
| 11/2025 | R$6.357,80 | R$971,83 | R$5.385,97 | Selecionar |
| 10/2025 | R$9.107,80 | R$971,83 | R$8.135,97 | Selecionar |
| 9/2025 | R$6.357,80 | R$971,83 | R$5.385,97 | Selecionar |
| 8/2025 | R$6.357,80 | R$971,83 | R$5.385,97 | Selecionar |
| 7/2025 | R$6.357,80 | R$971,83 | R$5.385,97 | Selecionar |
| 6/2025 | R$6.357,80 | R$971,83 | R$5.385,97 | Selecionar |
| 5/2025 | R$6.357,80 | R$971,83 | R$5.385,97 | Selecionar |
| 4/2025 | R$6.357,80 | R$984,56 | R$5.373,24 | Selecionar |
| 3/2025 | R$6.357,80 | R$984,56 | R$5.373,24 | Selecionar |
| 2/2025 | R$6.357,80 | R$984,56 | R$5.373,24 | Selecionar |
| 1/2025 | R$6.357,80 | R$974,27 | R$5.383,53 | Selecionar |
| 12/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 11/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 10/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 9/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 8/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 7/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 6/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 5/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 4/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 3/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 2/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 1/2024 | R$3.908,99 | R$394,21 | R$3.514,78 | Selecionar |
| 12/2023 | R$3.500,00 | R$1.600,85 | R$1.899,15 | Selecionar |
| 11/2023 | R$3.500,00 | R$1.600,85 | R$1.899,15 | Selecionar |
| 10/2023 | R$3.500,00 | R$1.600,85 | R$1.899,15 | Selecionar |
| 9/2023 | R$3.500,00 | R$1.600,85 | R$1.899,15 | Selecionar |
| 8/2023 | R$3.500,00 | R$1.600,85 | R$1.899,15 | Selecionar |
| 7/2023 | R$3.500,00 | R$1.600,85 | R$1.899,15 | Selecionar |
| 6/2023 | R$3.500,00 | R$1.601,12 | R$1.898,88 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.