Filtrar: Servidores
Nome:
JOAQUIM ALVES DE SOUZA
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2017
Data Exoneração:
31/12/2020
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 11/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 10/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 9/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 8/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 7/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 6/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 5/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 4/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 3/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 12/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 11/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 10/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 9/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 8/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 7/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 6/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 5/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 4/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 3/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 12/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 11/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 10/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 9/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 8/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 7/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 5/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 4/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 3/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 12/2017 | R$83,02 | R$6,64 | R$76,38 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.