Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

EDNALDO BORGES DA SILVA

Situação:

Exonerado

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

VEREADOR /

Vínculo:

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2017

Data Exoneração:

31/12/2020

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2017 6ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
12/2018 R$2.165,76 R$1.037,64 R$1.128,12 Selecionar
11/2018 R$2.165,76 R$1.039,71 R$1.126,05 Selecionar
10/2018 R$2.165,76 R$1.040,81 R$1.124,95 Selecionar
9/2018 R$2.165,76 R$1.043,25 R$1.122,51 Selecionar
8/2018 R$2.165,76 R$1.045,10 R$1.120,66 Selecionar
7/2018 R$2.165,76 R$1.047,47 R$1.118,29 Selecionar
6/2018 R$2.165,76 R$1.049,54 R$1.116,22 Selecionar
5/2018 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
4/2018 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
3/2018 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
2/2018 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
1/2018 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
12/2017 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
11/2017 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
10/2017 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
9/2017 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
8/2017 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
7/2017 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
6/2017 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
5/2017 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
4/2017 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
3/2017 R$2.490,62 R$900,52 R$1.590,10 Selecionar
2/2017 R$2.490,62 R$251,34 R$2.239,28 Selecionar
1/2017 R$2.165,76 R$199,93 R$1.965,83 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.