Filtrar: Servidores
Nome:
MANOEL PEREIRA DA SILVA
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2017
Data Exoneração:
31/12/2020
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 11/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 10/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 9/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 8/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 7/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 6/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 5/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 4/2020 | R$2.165,76 | R$181,51 | R$1.984,25 | Selecionar |
| 3/2020 | R$2.165,76 | R$181,53 | R$1.984,23 | Selecionar |
| 2/2020 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 1/2020 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 12/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 11/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 10/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 9/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 8/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 7/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 6/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 5/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 4/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 3/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 2/2019 | R$2.165,76 | R$194,92 | R$1.970,84 | Selecionar |
| 1/2019 | R$2.165,76 | R$415,55 | R$1.750,21 | Selecionar |
| 12/2018 | R$3.104,81 | R$600,15 | R$2.504,66 | Selecionar |
| 11/2018 | R$3.104,81 | R$602,60 | R$2.502,21 | Selecionar |
| 10/2018 | R$3.104,81 | R$603,91 | R$2.500,90 | Selecionar |
| 9/2018 | R$3.104,81 | R$606,79 | R$2.498,02 | Selecionar |
| 8/2018 | R$3.104,81 | R$608,97 | R$2.495,84 | Selecionar |
| 7/2018 | R$3.104,81 | R$611,79 | R$2.493,02 | Selecionar |
| 6/2018 | R$3.104,81 | R$614,23 | R$2.490,58 | Selecionar |
| 5/2018 | R$3.490,62 | R$445,73 | R$3.044,89 | Selecionar |
| 4/2018 | R$3.490,62 | R$445,73 | R$3.044,89 | Selecionar |
| 3/2018 | R$3.490,62 | R$445,73 | R$3.044,89 | Selecionar |
| 2/2018 | R$3.490,62 | R$445,73 | R$3.044,89 | Selecionar |
| 1/2018 | R$3.490,62 | R$445,73 | R$3.044,89 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.