Filtrar: Servidores
Nome:
EDEMILSON DE JESUS SANTANA
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
SECRETÁRIO GERAL / h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
GABINETE DO PRESIDENTE
Data Admissão:
01/05/2018
Data Exoneração:
26/09/2022
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 26/09/2022 | EXONERADO | |
| 01/05/2018 | PORTARIA Nº 018/CMVA/2018 | ATIVO |
| 01/05/2018 | PORTARIA Nº 021/CMVA/2018 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2023 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 12/2022 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 10/2022 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2021 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 12/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 11/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 10/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 9/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 8/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 7/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 6/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 5/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 4/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 3/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 12/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 11/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 10/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 9/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 8/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 7/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 6/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 5/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 4/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 3/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 2/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 1/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 13/2018 | R$2.750,00 | R$292,39 | R$2.457,61 | Selecionar |
| 12/2018 | R$2.750,00 | R$292,39 | R$2.457,61 | Selecionar |
| 10/2018 | R$2.750,00 | R$292,39 | R$2.457,61 | Selecionar |
| 9/2018 | R$5.500,00 | R$1.081,77 | R$4.418,23 | Selecionar |
| 8/2018 | R$5.500,00 | R$1.081,77 | R$4.418,23 | Selecionar |
| 7/2018 | R$5.500,00 | R$1.081,77 | R$4.418,23 | Selecionar |
| 6/2018 | R$5.500,00 | R$1.081,77 | R$4.418,23 | Selecionar |
| 5/2018 | R$5.500,00 | R$1.081,77 | R$4.418,23 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.