Filtrar: Servidores
Nome:
ORIEL KLAMERICK
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
SECRETÁRIO GERAL / h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
GABINETE DO PRESIDENTE
Data Admissão:
07/01/2019
Data Exoneração:
31/12/2020
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | EXONERADO | |
| 07/01/2019 | PORTARIA Nº 002/CMVA/2019 | ATIVO |
| 31/12/2017 | EXONERADO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | R$25.666,62 | R$5.278,83 | R$20.387,79 | Selecionar |
| 11/2020 | R$5.500,00 | R$599,05 | R$4.900,95 | Selecionar |
| 10/2020 | R$8.250,00 | R$534,33 | R$7.715,67 | Selecionar |
| 9/2020 | R$5.500,00 | R$562,59 | R$4.937,41 | Selecionar |
| 8/2020 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 7/2020 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 6/2020 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 5/2020 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 4/2020 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 3/2020 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 2/2020 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 1/2020 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 12/2019 | R$11.000,00 | R$1.068,66 | R$9.931,34 | Selecionar |
| 11/2019 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 10/2019 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 9/2019 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 8/2019 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 7/2019 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 6/2019 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 5/2019 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 4/2019 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 3/2019 | R$5.500,00 | R$534,33 | R$4.965,67 | Selecionar |
| 2/2019 | R$5.500,00 | R$534,34 | R$4.965,66 | Selecionar |
| 1/2019 | R$5.500,00 | R$534,34 | R$4.965,66 | Selecionar |
| 1/2018 | R$7.333,31 | R$114,22 | R$7.219,09 | Selecionar |
| 13/2017 | R$5.500,00 | R$519,26 | R$4.980,74 | Selecionar |
| 12/2017 | R$11.000,00 | R$1.038,52 | R$9.961,48 | Selecionar |
| 11/2017 | R$5.500,00 | R$519,26 | R$4.980,74 | Selecionar |
| 10/2017 | R$5.500,00 | R$519,26 | R$4.980,74 | Selecionar |
| 9/2017 | R$5.500,00 | R$519,26 | R$4.980,74 | Selecionar |
| 8/2017 | R$5.500,00 | R$519,26 | R$4.980,74 | Selecionar |
| 7/2017 | R$5.500,00 | R$519,26 | R$4.980,74 | Selecionar |
| 6/2017 | R$5.500,00 | R$519,26 | R$4.980,74 | Selecionar |
| 5/2017 | R$5.500,00 | R$519,26 | R$4.980,74 | Selecionar |
| 4/2017 | R$5.500,00 | R$519,26 | R$4.980,74 | Selecionar |
| 3/2017 | R$5.500,00 | R$519,26 | R$4.980,74 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.