Filtrar: Servidores
Nome:
RAFAELA APOLINÁRIO BORGES
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
ASSESSORA PARLAMENTAR / h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
ADMINISTRATIVO
Data Admissão:
07/01/2019
Data Exoneração:
31/12/2020
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | EXONERADO | |
| 07/01/2019 | PORTARIA Nº 004/CMVA/2019 | ATIVO |
| 31/12/2018 | PORTARIA Nº 042/CMVA/2018 | EXONERADO |
| 15/10/2018 | PORTARIA Nº 033/CMVA/2018 | EXONERADO |
| 15/10/2018 | PORTARIA Nº 034/CMVA/2018 | ATIVO |
| 05/06/2018 | PORTARIA Nº 024/CMVA/2018 | ATIVO |
| 04/06/2018 | PORTARIA Nº 023/CMVA/2018 | EXONERADO |
| 01/05/2018 | PORTARIA Nº 019/CMVA/2018 | ATIVO |
| 30/04/2018 | PORTARIA Nº 017/CMVA/2018 | EXONERADO |
| 06/03/2018 | PORTARIA Nº 013/CMVA/2018 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | R$5.232,50 | R$170,46 | R$5.062,04 | Selecionar |
| 11/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 10/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 9/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 8/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 7/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 6/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 5/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 4/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 3/2020 | R$1.121,25 | R$85,24 | R$1.036,01 | Selecionar |
| 2/2020 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 1/2020 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 12/2019 | R$2.242,50 | R$179,40 | R$2.063,10 | Selecionar |
| 11/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 10/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 9/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 8/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 7/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 6/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 5/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 4/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 3/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 2/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 1/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 13/2018 | R$1.375,00 | R$110,00 | R$1.265,00 | Selecionar |
| 12/2018 | R$8.708,33 | R$1.139,63 | R$7.568,70 | Selecionar |
| 11/2018 | R$5.500,00 | R$1.029,63 | R$4.470,37 | Selecionar |
| 10/2018 | R$6.670,83 | R$540,85 | R$6.129,98 | Selecionar |
| 9/2018 | R$2.242,50 | R$212,08 | R$2.030,42 | Selecionar |
| 8/2018 | R$2.242,50 | R$212,08 | R$2.030,42 | Selecionar |
| 7/2018 | R$2.242,50 | R$212,08 | R$2.030,42 | Selecionar |
| 6/2018 | R$2.311,03 | R$194,36 | R$2.116,67 | Selecionar |
| 5/2018 | R$1.993,33 | R$119,60 | R$1.873,73 | Selecionar |
| 4/2018 | R$2.242,50 | R$212,08 | R$2.030,42 | Selecionar |
| 3/2018 | R$2.952,63 | R$195,10 | R$2.757,53 | Selecionar |
| 2/2018 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.