Filtrar: Servidores
Nome:
EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
ASSESSORA PARLAMENTAR / h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
GABINETE DO PRESIDENTE
Data Admissão:
01/08/2018
Data Exoneração:
31/12/2018
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 31/12/2018 | PORTARIA Nº 041/CMVA/2018 | EXONERADO |
| 01/08/2018 | PORTARIA Nº 028/CMVA/2018 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 13/2018 | R$373,75 | R$29,90 | R$343,85 | Selecionar |
| 12/2018 | R$2.740,83 | R$212,08 | R$2.528,75 | Selecionar |
| 11/2018 | R$2.242,50 | R$212,08 | R$2.030,42 | Selecionar |
| 10/2018 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 9/2018 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 8/2018 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.