Filtrar: Servidores
Nome:
LETICIA DE CASTRO TEXEIRA
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
ASSESSORA PARLAMENTAR / h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
GABINETE DO PRESIDENTE
Data Admissão:
07/01/2019
Data Exoneração:
17/12/2020
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 17/12/2020 | EXONERADO | |
| 07/01/2019 | PORTARIA Nº 005/CMVA/2019 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | R$5.232,50 | R$170,46 | R$5.062,04 | Selecionar |
| 11/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 10/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 9/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 8/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 7/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 6/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 5/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 4/2020 | R$1.121,25 | R$85,23 | R$1.036,02 | Selecionar |
| 3/2020 | R$1.121,25 | R$85,24 | R$1.036,01 | Selecionar |
| 2/2020 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 1/2020 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 12/2019 | R$2.242,50 | R$179,40 | R$2.063,10 | Selecionar |
| 11/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 10/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 9/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 8/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 7/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 6/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 5/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 4/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 3/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 2/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
| 1/2019 | R$1.121,25 | R$89,70 | R$1.031,55 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.