Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

SUZI FERREIRA ALVES

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

SECRETARIO DE GABINETE / h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

GABINETE DO PRESIDENTE

Data Admissão:

07/01/2019

Data Exoneração:

31/12/2020

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
31/12/2020 EXONERADO
07/01/2019 PORTARIA Nº 003/CMVA/2019 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
12/2020 R$10.464,98 R$497,30 R$9.967,68 Selecionar
11/2020 R$2.242,50 R$201,80 R$2.040,70 Selecionar
10/2020 R$2.242,50 R$201,80 R$2.040,70 Selecionar
9/2020 R$2.242,50 R$201,80 R$2.040,70 Selecionar
8/2020 R$2.242,50 R$201,80 R$2.040,70 Selecionar
7/2020 R$2.242,50 R$201,80 R$2.040,70 Selecionar
6/2020 R$2.242,50 R$201,80 R$2.040,70 Selecionar
5/2020 R$2.242,50 R$201,80 R$2.040,70 Selecionar
4/2020 R$2.242,50 R$201,80 R$2.040,70 Selecionar
3/2020 R$2.242,50 R$201,81 R$2.040,69 Selecionar
2/2020 R$2.242,50 R$212,08 R$2.030,42 Selecionar
1/2020 R$2.242,50 R$212,08 R$2.030,42 Selecionar
12/2019 R$4.485,00 R$424,16 R$4.060,84 Selecionar
11/2019 R$2.242,50 R$212,08 R$2.030,42 Selecionar
10/2019 R$2.242,50 R$212,08 R$2.030,42 Selecionar
9/2019 R$2.242,50 R$212,08 R$2.030,42 Selecionar
8/2019 R$2.242,50 R$212,08 R$2.030,42 Selecionar
7/2019 R$2.242,50 R$212,08 R$2.030,42 Selecionar
6/2019 R$2.242,50 R$212,08 R$2.030,42 Selecionar
5/2019 R$2.242,50 R$212,08 R$2.030,42 Selecionar
4/2019 R$2.242,50 R$212,08 R$2.030,42 Selecionar
3/2019 R$2.242,50 R$212,08 R$2.030,42 Selecionar
2/2019 R$2.242,50 R$212,08 R$2.030,42 Selecionar
1/2019 R$2.242,50 R$212,08 R$2.030,42 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.