Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

CLODOALDO PAIVA PURCINO

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

CONTROLADOR GERAL / h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

CONTROLE INTERNO

Data Admissão:

01/04/2019

Data Exoneração:

17/12/2020

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
17/12/2020 EXONERADO
01/04/2019 COMISSIONADO ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
12/2020 R$5.400,00 R$1.117,64 R$4.282,36 Selecionar
11/2020 R$1.800,00 R$146,32 R$1.653,68 Selecionar
10/2020 R$1.800,00 R$146,32 R$1.653,68 Selecionar
9/2020 R$2.625,00 R$146,32 R$2.478,68 Selecionar
8/2020 R$1.800,00 R$146,32 R$1.653,68 Selecionar
7/2020 R$1.800,00 R$146,32 R$1.653,68 Selecionar
6/2020 R$1.800,00 R$146,32 R$1.653,68 Selecionar
5/2020 R$1.800,00 R$146,32 R$1.653,68 Selecionar
4/2020 R$1.800,00 R$146,32 R$1.653,68 Selecionar
3/2020 R$1.800,00 R$146,32 R$1.653,68 Selecionar
2/2020 R$1.800,00 R$144,00 R$1.656,00 Selecionar
1/2020 R$1.800,00 R$144,00 R$1.656,00 Selecionar
12/2019 R$3.150,00 R$270,00 R$2.880,00 Selecionar
11/2019 R$1.800,00 R$162,00 R$1.638,00 Selecionar
10/2019 R$1.800,00 R$162,00 R$1.638,00 Selecionar
9/2019 R$1.800,00 R$162,00 R$1.638,00 Selecionar
8/2019 R$1.800,00 R$162,00 R$1.638,00 Selecionar
7/2019 R$1.800,00 R$162,00 R$1.638,00 Selecionar
6/2019 R$1.800,00 R$162,00 R$1.638,00 Selecionar
5/2019 R$1.800,00 R$162,00 R$1.638,00 Selecionar
4/2019 R$1.800,00 R$162,00 R$1.638,00 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.