Filtrar: Servidores
Nome:
VILACI FERREIRA SOUSA
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
PRESIDENTE /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
31/12/2024
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | R$5.317,99 | R$671,46 | R$4.646,53 | Selecionar |
| 11/2024 | R$5.317,99 | R$671,46 | R$4.646,53 | Selecionar |
| 10/2024 | R$5.317,99 | R$671,46 | R$4.646,53 | Selecionar |
| 9/2024 | R$5.317,99 | R$671,46 | R$4.646,53 | Selecionar |
| 8/2024 | R$5.317,99 | R$671,46 | R$4.646,53 | Selecionar |
| 7/2024 | R$5.317,99 | R$671,46 | R$4.646,53 | Selecionar |
| 6/2024 | R$5.317,99 | R$671,46 | R$4.646,53 | Selecionar |
| 5/2024 | R$5.317,99 | R$671,46 | R$4.646,53 | Selecionar |
| 4/2024 | R$5.317,99 | R$671,46 | R$4.646,53 | Selecionar |
| 3/2024 | R$5.317,99 | R$671,46 | R$4.646,53 | Selecionar |
| 2/2024 | R$5.317,99 | R$671,46 | R$4.646,53 | Selecionar |
| 1/2024 | R$4.908,99 | R$690,78 | R$4.218,21 | Selecionar |
| 12/2023 | R$4.500,00 | R$697,87 | R$3.802,13 | Selecionar |
| 11/2023 | R$4.500,00 | R$697,87 | R$3.802,13 | Selecionar |
| 10/2023 | R$4.500,00 | R$697,87 | R$3.802,13 | Selecionar |
| 9/2023 | R$4.500,00 | R$697,87 | R$3.802,13 | Selecionar |
| 8/2023 | R$4.500,00 | R$697,87 | R$3.802,13 | Selecionar |
| 7/2023 | R$4.500,00 | R$697,87 | R$3.802,13 | Selecionar |
| 6/2023 | R$4.500,00 | R$698,14 | R$3.801,86 | Selecionar |
| 5/2023 | R$4.500,00 | R$698,14 | R$3.801,86 | Selecionar |
| 4/2023 | R$4.500,00 | R$729,90 | R$3.770,10 | Selecionar |
| 3/2023 | R$4.500,00 | R$729,90 | R$3.770,10 | Selecionar |
| 2/2023 | R$4.500,00 | R$729,90 | R$3.770,10 | Selecionar |
| 1/2023 | R$4.500,00 | R$729,90 | R$3.770,10 | Selecionar |
| 12/2022 | R$4.000,00 | R$581,94 | R$3.418,06 | Selecionar |
| 11/2022 | R$4.000,00 | R$581,94 | R$3.418,06 | Selecionar |
| 10/2022 | R$4.000,00 | R$581,94 | R$3.418,06 | Selecionar |
| 9/2022 | R$4.000,00 | R$581,94 | R$3.418,06 | Selecionar |
| 8/2022 | R$4.000,00 | R$581,94 | R$3.418,06 | Selecionar |
| 7/2022 | R$4.000,00 | R$581,94 | R$3.418,06 | Selecionar |
| 6/2022 | R$4.000,00 | R$581,94 | R$3.418,06 | Selecionar |
| 5/2022 | R$4.000,00 | R$581,94 | R$3.418,06 | Selecionar |
| 4/2022 | R$4.000,00 | R$581,94 | R$3.418,06 | Selecionar |
| 3/2022 | R$4.000,00 | R$581,94 | R$3.418,06 | Selecionar |
| 2/2022 | R$4.000,00 | R$581,94 | R$3.418,06 | Selecionar |
| 1/2022 | R$4.000,00 | R$581,94 | R$3.418,06 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.