Filtrar: Servidores
Nome:
ANTONIO DE JESUS SANTOS
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VICE-PRESIDENTE /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
31/12/2024
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | R$4.181,66 | R$377,65 | R$3.804,01 | Selecionar |
| 11/2024 | R$4.181,66 | R$377,65 | R$3.804,01 | Selecionar |
| 10/2024 | R$4.181,66 | R$377,65 | R$3.804,01 | Selecionar |
| 9/2024 | R$4.181,66 | R$377,65 | R$3.804,01 | Selecionar |
| 8/2024 | R$4.181,66 | R$377,65 | R$3.804,01 | Selecionar |
| 7/2024 | R$4.181,66 | R$377,65 | R$3.804,01 | Selecionar |
| 6/2024 | R$4.181,66 | R$377,65 | R$3.804,01 | Selecionar |
| 5/2024 | R$4.181,66 | R$377,65 | R$3.804,01 | Selecionar |
| 4/2024 | R$4.181,66 | R$377,65 | R$3.804,01 | Selecionar |
| 3/2024 | R$4.181,66 | R$377,65 | R$3.804,01 | Selecionar |
| 2/2024 | R$4.181,66 | R$377,65 | R$3.804,01 | Selecionar |
| 1/2024 | R$3.840,83 | R$394,21 | R$3.446,62 | Selecionar |
| 12/2023 | R$3.500,00 | R$1.086,68 | R$2.413,32 | Selecionar |
| 11/2023 | R$3.500,00 | R$1.086,68 | R$2.413,32 | Selecionar |
| 10/2023 | R$3.500,00 | R$1.086,68 | R$2.413,32 | Selecionar |
| 9/2023 | R$3.500,00 | R$1.086,68 | R$2.413,32 | Selecionar |
| 8/2023 | R$3.500,00 | R$1.086,68 | R$2.413,32 | Selecionar |
| 7/2023 | R$3.500,00 | R$1.086,68 | R$2.413,32 | Selecionar |
| 6/2023 | R$3.500,00 | R$1.070,36 | R$2.429,64 | Selecionar |
| 5/2023 | R$3.500,00 | R$398,72 | R$3.101,28 | Selecionar |
| 4/2023 | R$3.500,00 | R$445,02 | R$3.054,98 | Selecionar |
| 3/2023 | R$3.500,00 | R$445,02 | R$3.054,98 | Selecionar |
| 2/2023 | R$3.500,00 | R$445,02 | R$3.054,98 | Selecionar |
| 1/2023 | R$3.500,00 | R$445,02 | R$3.054,98 | Selecionar |
| 12/2022 | R$3.500,00 | R$449,84 | R$3.050,16 | Selecionar |
| 11/2022 | R$3.500,00 | R$449,84 | R$3.050,16 | Selecionar |
| 10/2022 | R$3.500,00 | R$449,84 | R$3.050,16 | Selecionar |
| 9/2022 | R$3.500,00 | R$449,84 | R$3.050,16 | Selecionar |
| 8/2022 | R$3.500,00 | R$449,84 | R$3.050,16 | Selecionar |
| 7/2022 | R$3.500,00 | R$449,84 | R$3.050,16 | Selecionar |
| 6/2022 | R$3.500,00 | R$449,84 | R$3.050,16 | Selecionar |
| 5/2022 | R$3.500,00 | R$449,84 | R$3.050,16 | Selecionar |
| 4/2022 | R$3.500,00 | R$449,84 | R$3.050,16 | Selecionar |
| 3/2022 | R$3.500,00 | R$449,84 | R$3.050,16 | Selecionar |
| 2/2022 | R$3.500,00 | R$449,84 | R$3.050,16 | Selecionar |
| 1/2022 | R$3.500,00 | R$449,84 | R$3.050,16 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.