Filtrar: Servidores
Nome:
ORLANDO DOMINGOS RUFINO
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2021 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | R$5.746,76 | R$501,50 | R$5.245,26 | Selecionar |
| 4/2026 | R$5.746,76 | R$501,50 | R$5.245,26 | Selecionar |
| 3/2026 | R$5.746,76 | R$501,50 | R$5.245,26 | Selecionar |
| 2/2026 | R$5.746,76 | R$501,50 | R$5.245,26 | Selecionar |
| 1/2026 | R$5.746,76 | R$501,50 | R$5.245,26 | Selecionar |
| 12/2025 | R$10.000,00 | R$1.644,94 | R$8.355,06 | Selecionar |
| 11/2025 | R$5.714,84 | R$822,47 | R$4.892,37 | Selecionar |
| 10/2025 | R$8.214,84 | R$822,47 | R$7.392,37 | Selecionar |
| 9/2025 | R$5.714,84 | R$822,47 | R$4.892,37 | Selecionar |
| 8/2025 | R$5.714,84 | R$822,47 | R$4.892,37 | Selecionar |
| 7/2025 | R$5.714,84 | R$822,47 | R$4.892,37 | Selecionar |
| 6/2025 | R$5.714,84 | R$822,47 | R$4.892,37 | Selecionar |
| 5/2025 | R$5.714,84 | R$822,47 | R$4.892,37 | Selecionar |
| 4/2025 | R$5.714,84 | R$844,73 | R$4.870,11 | Selecionar |
| 3/2025 | R$5.714,84 | R$844,73 | R$4.870,11 | Selecionar |
| 2/2025 | R$5.714,84 | R$844,73 | R$4.870,11 | Selecionar |
| 1/2025 | R$5.714,84 | R$844,73 | R$4.870,11 | Selecionar |
| 12/2024 | R$4.681,66 | R$512,65 | R$4.169,01 | Selecionar |
| 11/2024 | R$4.681,66 | R$512,65 | R$4.169,01 | Selecionar |
| 10/2024 | R$4.681,66 | R$512,65 | R$4.169,01 | Selecionar |
| 9/2024 | R$4.681,66 | R$512,65 | R$4.169,01 | Selecionar |
| 8/2024 | R$4.681,66 | R$512,65 | R$4.169,01 | Selecionar |
| 7/2024 | R$4.681,66 | R$512,65 | R$4.169,01 | Selecionar |
| 6/2024 | R$4.681,66 | R$512,65 | R$4.169,01 | Selecionar |
| 5/2024 | R$4.681,66 | R$512,65 | R$4.169,01 | Selecionar |
| 4/2024 | R$4.681,66 | R$512,65 | R$4.169,01 | Selecionar |
| 3/2024 | R$4.681,66 | R$512,65 | R$4.169,01 | Selecionar |
| 2/2024 | R$4.681,66 | R$512,65 | R$4.169,01 | Selecionar |
| 1/2024 | R$4.340,83 | R$529,21 | R$3.811,62 | Selecionar |
| 12/2023 | R$4.000,00 | R$1.601,87 | R$2.398,13 | Selecionar |
| 11/2023 | R$4.000,00 | R$1.601,87 | R$2.398,13 | Selecionar |
| 10/2023 | R$4.000,00 | R$1.601,87 | R$2.398,13 | Selecionar |
| 9/2023 | R$4.000,00 | R$1.601,87 | R$2.398,13 | Selecionar |
| 8/2023 | R$4.000,00 | R$1.601,87 | R$2.398,13 | Selecionar |
| 7/2023 | R$4.000,00 | R$1.601,87 | R$2.398,13 | Selecionar |
| 6/2023 | R$4.000,00 | R$1.602,14 | R$2.397,86 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.