Filtrar: Servidores
Nome:
JOÃO GERALDO FERREIRA
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
31/12/2024
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 11/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 10/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 9/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 8/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 7/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 6/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 5/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 4/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 3/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 2/2024 | R$4.317,99 | R$377,65 | R$3.940,34 | Selecionar |
| 1/2024 | R$3.908,99 | R$394,21 | R$3.514,78 | Selecionar |
| 12/2023 | R$3.500,00 | R$398,45 | R$3.101,55 | Selecionar |
| 11/2023 | R$3.500,00 | R$398,45 | R$3.101,55 | Selecionar |
| 10/2023 | R$3.500,00 | R$398,45 | R$3.101,55 | Selecionar |
| 9/2023 | R$3.500,00 | R$398,45 | R$3.101,55 | Selecionar |
| 8/2023 | R$3.500,00 | R$398,45 | R$3.101,55 | Selecionar |
| 7/2023 | R$3.500,00 | R$398,45 | R$3.101,55 | Selecionar |
| 6/2023 | R$3.500,00 | R$398,72 | R$3.101,28 | Selecionar |
| 5/2023 | R$3.500,00 | R$398,72 | R$3.101,28 | Selecionar |
| 4/2023 | R$3.500,00 | R$416,58 | R$3.083,42 | Selecionar |
| 3/2023 | R$3.500,00 | R$416,58 | R$3.083,42 | Selecionar |
| 2/2023 | R$3.500,00 | R$416,58 | R$3.083,42 | Selecionar |
| 1/2023 | R$3.500,00 | R$416,58 | R$3.083,42 | Selecionar |
| 12/2022 | R$3.000,00 | R$316,80 | R$2.683,20 | Selecionar |
| 11/2022 | R$3.000,00 | R$316,80 | R$2.683,20 | Selecionar |
| 10/2022 | R$3.000,00 | R$316,80 | R$2.683,20 | Selecionar |
| 9/2022 | R$3.000,00 | R$316,80 | R$2.683,20 | Selecionar |
| 8/2022 | R$3.000,00 | R$316,80 | R$2.683,20 | Selecionar |
| 7/2022 | R$3.000,00 | R$316,80 | R$2.683,20 | Selecionar |
| 6/2022 | R$3.000,00 | R$316,80 | R$2.683,20 | Selecionar |
| 5/2022 | R$3.000,00 | R$316,80 | R$2.683,20 | Selecionar |
| 4/2022 | R$3.000,00 | R$316,80 | R$2.683,20 | Selecionar |
| 3/2022 | R$3.000,00 | R$316,80 | R$2.683,20 | Selecionar |
| 2/2022 | R$3.000,00 | R$316,80 | R$2.683,20 | Selecionar |
| 1/2022 | R$3.000,00 | R$316,80 | R$2.683,20 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.