Filtrar: Servidores
Nome:
Jamir Batista Ferreira
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
SECRETÁRIO GERAL / h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
ADMINISTRATIVO
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
31/12/2024
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | EXONERADO | |
| 01/01/2021 | Comissionado | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | R$20.114,99 | R$1.586,62 | R$18.528,37 | Selecionar |
| 11/2024 | R$6.511,66 | R$793,31 | R$5.718,35 | Selecionar |
| 10/2024 | R$6.511,66 | R$793,31 | R$5.718,35 | Selecionar |
| 9/2024 | R$6.511,66 | R$793,31 | R$5.718,35 | Selecionar |
| 8/2024 | R$6.511,66 | R$793,31 | R$5.718,35 | Selecionar |
| 7/2024 | R$6.511,66 | R$793,31 | R$5.718,35 | Selecionar |
| 6/2024 | R$9.426,66 | R$793,31 | R$8.633,35 | Selecionar |
| 5/2024 | R$6.511,66 | R$793,31 | R$5.718,35 | Selecionar |
| 4/2024 | R$6.511,66 | R$793,31 | R$5.718,35 | Selecionar |
| 3/2024 | R$6.511,66 | R$793,31 | R$5.718,35 | Selecionar |
| 2/2024 | R$6.511,66 | R$793,31 | R$5.718,35 | Selecionar |
| 1/2024 | R$13.174,16 | R$723,72 | R$12.450,44 | Selecionar |
| 12/2023 | R$11.000,00 | R$4.197,44 | R$6.802,56 | Selecionar |
| 11/2023 | R$5.500,00 | R$723,72 | R$4.776,28 | Selecionar |
| 10/2023 | R$5.500,00 | R$723,72 | R$4.776,28 | Selecionar |
| 9/2023 | R$5.500,00 | R$723,72 | R$4.776,28 | Selecionar |
| 8/2023 | R$5.500,00 | R$723,72 | R$4.776,28 | Selecionar |
| 7/2023 | R$5.500,00 | R$723,72 | R$4.776,28 | Selecionar |
| 6/2023 | R$8.250,00 | R$723,72 | R$7.526,28 | Selecionar |
| 5/2023 | R$5.500,00 | R$723,72 | R$4.776,28 | Selecionar |
| 4/2023 | R$5.500,00 | R$766,00 | R$4.734,00 | Selecionar |
| 3/2023 | R$5.500,00 | R$766,00 | R$4.734,00 | Selecionar |
| 2/2023 | R$5.500,00 | R$766,00 | R$4.734,00 | Selecionar |
| 1/2023 | R$12.833,33 | R$766,00 | R$12.067,33 | Selecionar |
| 12/2022 | R$11.000,00 | R$4.671,46 | R$6.328,54 | Selecionar |
| 11/2022 | R$5.500,00 | R$766,00 | R$4.734,00 | Selecionar |
| 10/2022 | R$5.500,00 | R$766,00 | R$4.734,00 | Selecionar |
| 9/2022 | R$5.500,00 | R$766,00 | R$4.734,00 | Selecionar |
| 8/2022 | R$5.500,00 | R$766,00 | R$4.734,00 | Selecionar |
| 7/2022 | R$5.500,00 | R$766,00 | R$4.734,00 | Selecionar |
| 6/2022 | R$5.500,00 | R$3.516,00 | R$1.984,00 | Selecionar |
| 5/2022 | R$5.500,00 | R$766,00 | R$4.734,00 | Selecionar |
| 4/2022 | R$5.500,00 | R$766,00 | R$4.734,00 | Selecionar |
| 3/2022 | R$5.500,00 | R$766,00 | R$4.734,00 | Selecionar |
| 2/2022 | R$5.500,00 | R$766,00 | R$4.734,00 | Selecionar |
| 1/2022 | R$5.500,00 | R$766,00 | R$4.734,00 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.