Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

MARCIO PEREIRA INÁCIO

Situação:

Ativo

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

VICE-PRESIDENTE /

Vínculo:

Eletivo

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2025

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2025 8ª LEGISLATURA Eleição
01/01/2021 7ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
5/2026 R$6.396,11 R$761,97 R$5.634,14 Selecionar
4/2026 R$6.396,11 R$761,97 R$5.634,14 Selecionar
3/2026 R$6.396,11 R$761,97 R$5.634,14 Selecionar
2/2026 R$6.396,11 R$761,97 R$5.634,14 Selecionar
1/2026 R$6.396,11 R$761,97 R$5.634,14 Selecionar
12/2025 R$11.000,00 R$2.032,74 R$8.967,26 Selecionar
11/2025 R$6.357,80 R$1.016,37 R$5.341,43 Selecionar
10/2025 R$6.357,80 R$1.016,37 R$5.341,43 Selecionar
9/2025 R$6.357,80 R$1.016,37 R$5.341,43 Selecionar
8/2025 R$6.357,80 R$1.016,37 R$5.341,43 Selecionar
7/2025 R$6.357,80 R$1.016,37 R$5.341,43 Selecionar
6/2025 R$6.357,80 R$1.016,37 R$5.341,43 Selecionar
5/2025 R$6.357,80 R$1.016,37 R$5.341,43 Selecionar
4/2025 R$6.357,80 R$1.036,70 R$5.321,10 Selecionar
3/2025 R$6.357,80 R$1.036,70 R$5.321,10 Selecionar
2/2025 R$6.357,80 R$1.036,70 R$5.321,10 Selecionar
1/2025 R$6.357,80 R$1.036,70 R$5.321,10 Selecionar
12/2024 R$4.817,99 R$512,65 R$4.305,34 Selecionar
11/2024 R$4.817,99 R$512,65 R$4.305,34 Selecionar
10/2024 R$4.817,99 R$512,65 R$4.305,34 Selecionar
9/2024 R$4.817,99 R$512,65 R$4.305,34 Selecionar
8/2024 R$4.817,99 R$512,65 R$4.305,34 Selecionar
7/2024 R$4.817,99 R$512,65 R$4.305,34 Selecionar
6/2024 R$4.817,99 R$512,65 R$4.305,34 Selecionar
5/2024 R$4.817,99 R$512,65 R$4.305,34 Selecionar
4/2024 R$4.817,99 R$512,65 R$4.305,34 Selecionar
3/2024 R$4.817,99 R$512,65 R$4.305,34 Selecionar
2/2024 R$4.817,99 R$512,65 R$4.305,34 Selecionar
1/2024 R$4.408,99 R$529,21 R$3.879,78 Selecionar
12/2023 R$4.000,00 R$536,30 R$3.463,70 Selecionar
11/2023 R$4.000,00 R$536,30 R$3.463,70 Selecionar
10/2023 R$4.000,00 R$536,30 R$3.463,70 Selecionar
9/2023 R$4.000,00 R$536,30 R$3.463,70 Selecionar
8/2023 R$2.266,67 R$184,20 R$2.082,47 Selecionar
1/2023 R$3.500,00 R$445,02 R$3.054,98 Selecionar
12/2022 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.