Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

SIMONY LEITE VIANA

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

OUVIDOR GERAL / h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

OUVIDORIA

Data Admissão:

13/01/2025

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
13/01/2025 ATIVO
31/12/2024 EXONERADO
01/03/2021 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
5/2026 R$2.591,16 R$141,67 R$2.449,49 Selecionar
4/2026 R$2.591,16 R$141,67 R$2.449,49 Selecionar
3/2026 R$2.591,16 R$141,67 R$2.449,49 Selecionar
2/2026 R$2.591,16 R$141,67 R$2.449,49 Selecionar
1/2026 R$3.820,76 R$257,46 R$3.563,30 Selecionar
12/2025 R$4.403,64 R$286,44 R$4.117,20 Selecionar
11/2025 R$2.559,24 R$143,22 R$2.416,02 Selecionar
10/2025 R$2.559,24 R$143,22 R$2.416,02 Selecionar
9/2025 R$2.559,24 R$143,22 R$2.416,02 Selecionar
8/2025 R$2.559,24 R$143,22 R$2.416,02 Selecionar
7/2025 R$2.559,24 R$143,22 R$2.416,02 Selecionar
6/2025 R$2.559,24 R$143,22 R$2.416,02 Selecionar
5/2025 R$2.559,24 R$143,22 R$2.416,02 Selecionar
4/2025 R$2.559,24 R$143,22 R$2.416,02 Selecionar
3/2025 R$2.559,24 R$143,22 R$2.416,02 Selecionar
2/2025 R$2.559,24 R$143,22 R$2.416,02 Selecionar
1/2025 R$1.535,54 R$82,99 R$1.452,55 Selecionar
12/2024 R$6.419,79 R$289,62 R$6.130,17 Selecionar
11/2024 R$2.526,06 R$144,81 R$2.381,25 Selecionar
10/2024 R$2.526,06 R$144,81 R$2.381,25 Selecionar
9/2024 R$2.298,84 R$144,81 R$2.154,03 Selecionar
8/2024 R$2.526,06 R$144,81 R$2.381,25 Selecionar
7/2024 R$2.526,06 R$144,81 R$2.381,25 Selecionar
6/2024 R$2.526,06 R$144,81 R$2.381,25 Selecionar
5/2024 R$4.370,46 R$163,25 R$4.207,21 Selecionar
4/2024 R$2.526,06 R$144,81 R$2.381,25 Selecionar
3/2024 R$2.526,06 R$144,81 R$2.381,25 Selecionar
2/2024 R$2.526,06 R$144,81 R$2.381,25 Selecionar
1/2024 R$2.080,83 R$135,42 R$1.945,41 Selecionar
12/2023 R$3.805,59 R$273,60 R$3.531,99 Selecionar
11/2023 R$2.065,59 R$136,80 R$1.928,79 Selecionar
10/2023 R$2.065,59 R$136,80 R$1.928,79 Selecionar
9/2023 R$2.065,59 R$235,56 R$1.830,03 Selecionar
8/2023 R$2.065,59 R$136,80 R$1.928,79 Selecionar
7/2023 R$2.065,59 R$136,80 R$1.928,79 Selecionar
6/2023 R$2.258,92 R$154,46 R$2.104,46 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.