Filtrar: Servidores
Nome:
VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
ASSESSORA PARLAMENTAR / h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
ADMINISTRATIVO
Data Admissão:
01/08/2022
Data Exoneração:
31/12/2024
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | EXONERADO | |
| 01/08/2022 | ATIVO | |
| 29/07/2022 | EXONERADO | |
| 03/11/2021 | ATIVO | |
| 31/10/2021 | EXONERADO | |
| 01/03/2021 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | R$4.881,32 | R$243,84 | R$4.637,48 | Selecionar |
| 11/2024 | R$2.407,99 | R$121,92 | R$2.286,07 | Selecionar |
| 10/2024 | R$2.407,99 | R$121,92 | R$2.286,07 | Selecionar |
| 9/2024 | R$2.407,99 | R$121,92 | R$2.286,07 | Selecionar |
| 8/2024 | R$1.590,00 | R$121,92 | R$1.468,08 | Selecionar |
| 7/2024 | R$2.937,99 | R$169,62 | R$2.768,37 | Selecionar |
| 6/2024 | R$3.202,99 | R$121,92 | R$3.081,07 | Selecionar |
| 5/2024 | R$2.407,99 | R$121,92 | R$2.286,07 | Selecionar |
| 4/2024 | R$2.407,99 | R$121,92 | R$2.286,07 | Selecionar |
| 3/2024 | R$2.407,99 | R$121,92 | R$2.286,07 | Selecionar |
| 2/2024 | R$2.407,99 | R$121,92 | R$2.286,07 | Selecionar |
| 1/2024 | R$1.908,99 | R$113,82 | R$1.795,17 | Selecionar |
| 12/2023 | R$3.390,70 | R$980,40 | R$2.410,30 | Selecionar |
| 11/2023 | R$1.890,70 | R$115,20 | R$1.775,50 | Selecionar |
| 10/2023 | R$1.890,70 | R$115,20 | R$1.775,50 | Selecionar |
| 9/2023 | R$1.890,70 | R$115,20 | R$1.775,50 | Selecionar |
| 8/2023 | R$1.500,00 | R$115,20 | R$1.384,80 | Selecionar |
| 7/2023 | R$2.390,70 | R$160,20 | R$2.230,50 | Selecionar |
| 6/2023 | R$2.640,70 | R$115,47 | R$2.525,23 | Selecionar |
| 5/2023 | R$1.890,70 | R$115,47 | R$1.775,23 | Selecionar |
| 4/2023 | R$1.890,70 | R$115,47 | R$1.775,23 | Selecionar |
| 3/2023 | R$1.890,70 | R$115,47 | R$1.775,23 | Selecionar |
| 2/2023 | R$1.890,70 | R$115,47 | R$1.775,23 | Selecionar |
| 1/2023 | R$1.890,70 | R$115,47 | R$1.775,23 | Selecionar |
| 12/2022 | R$2.125,00 | R$163,69 | R$1.961,31 | Selecionar |
| 11/2022 | R$1.500,00 | R$116,82 | R$1.383,18 | Selecionar |
| 10/2022 | R$1.500,00 | R$116,82 | R$1.383,18 | Selecionar |
| 9/2022 | R$1.500,00 | R$116,82 | R$1.383,18 | Selecionar |
| 8/2022 | R$1.500,00 | R$116,82 | R$1.383,18 | Selecionar |
| 7/2022 | R$1.212,00 | R$90,90 | R$1.121,10 | Selecionar |
| 6/2022 | R$1.212,00 | R$696,90 | R$515,10 | Selecionar |
| 5/2022 | R$1.121,25 | R$84,09 | R$1.037,16 | Selecionar |
| 4/2022 | R$1.121,25 | R$84,09 | R$1.037,16 | Selecionar |
| 3/2022 | R$1.121,25 | R$84,09 | R$1.037,16 | Selecionar |
| 2/2022 | R$1.121,25 | R$84,09 | R$1.037,16 | Selecionar |
| 1/2022 | R$1.121,25 | R$84,09 | R$1.037,16 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.