Filtrar: Servidores
Nome:
ÊMILI MENEZES REYES DAMASCENO
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
DIRETORIA DE REGISTRO E ATAS / 40h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
ADMINISTRATIVO
Data Admissão:
03/02/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 03/02/2025 | ATIVO | |
| 31/12/2024 | EXONERADO | |
| 01/08/2022 | ATIVO | |
| 29/07/2022 | EXONERADO | |
| 02/08/2021 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | R$795,00 | R$0,00 | R$795,00 | Selecionar |
| 5/2026 | R$2.435,30 | R$121,57 | R$2.313,73 | Selecionar |
| 4/2026 | R$4.555,30 | R$121,57 | R$4.433,73 | Selecionar |
| 3/2026 | R$2.435,30 | R$121,57 | R$2.313,73 | Selecionar |
| 2/2026 | R$2.435,30 | R$121,57 | R$2.313,73 | Selecionar |
| 1/2026 | R$2.435,30 | R$121,57 | R$2.313,73 | Selecionar |
| 12/2025 | R$3.824,38 | R$229,64 | R$3.594,74 | Selecionar |
| 11/2025 | R$2.366,88 | R$120,33 | R$2.246,55 | Selecionar |
| 10/2025 | R$2.366,88 | R$120,33 | R$2.246,55 | Selecionar |
| 9/2025 | R$2.366,88 | R$120,33 | R$2.246,55 | Selecionar |
| 8/2025 | R$2.366,88 | R$120,33 | R$2.246,55 | Selecionar |
| 7/2025 | R$2.366,88 | R$120,33 | R$2.246,55 | Selecionar |
| 6/2025 | R$3.095,63 | R$120,33 | R$2.975,30 | Selecionar |
| 5/2025 | R$2.366,88 | R$120,33 | R$2.246,55 | Selecionar |
| 4/2025 | R$2.366,88 | R$120,33 | R$2.246,55 | Selecionar |
| 3/2025 | R$2.366,88 | R$120,33 | R$2.246,55 | Selecionar |
| 2/2025 | R$2.209,08 | R$111,30 | R$2.097,78 | Selecionar |
| 12/2024 | R$4.807,03 | R$243,84 | R$4.563,19 | Selecionar |
| 11/2024 | R$2.333,70 | R$121,92 | R$2.211,78 | Selecionar |
| 10/2024 | R$2.333,70 | R$121,92 | R$2.211,78 | Selecionar |
| 9/2024 | R$3.519,81 | R$121,92 | R$3.397,89 | Selecionar |
| 8/2024 | R$2.510,37 | R$137,82 | R$2.372,55 | Selecionar |
| 7/2024 | R$2.333,70 | R$121,92 | R$2.211,78 | Selecionar |
| 6/2024 | R$3.128,70 | R$121,92 | R$3.006,78 | Selecionar |
| 5/2024 | R$3.393,70 | R$121,92 | R$3.271,78 | Selecionar |
| 4/2024 | R$2.333,70 | R$121,92 | R$2.211,78 | Selecionar |
| 3/2024 | R$3.393,70 | R$121,92 | R$3.271,78 | Selecionar |
| 2/2024 | R$2.333,70 | R$121,92 | R$2.211,78 | Selecionar |
| 1/2024 | R$1.902,87 | R$113,82 | R$1.789,05 | Selecionar |
| 12/2023 | R$3.385,41 | R$1.682,08 | R$1.703,33 | Selecionar |
| 11/2023 | R$1.885,41 | R$816,88 | R$1.068,53 | Selecionar |
| 10/2023 | R$1.885,41 | R$816,88 | R$1.068,53 | Selecionar |
| 9/2023 | R$1.885,41 | R$816,88 | R$1.068,53 | Selecionar |
| 8/2023 | R$1.885,41 | R$816,88 | R$1.068,53 | Selecionar |
| 7/2023 | R$1.885,41 | R$816,88 | R$1.068,53 | Selecionar |
| 6/2023 | R$2.635,41 | R$817,15 | R$1.818,26 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.