Filtrar: Servidores
Nome:
ANGÉLICA DE FREITAS SILVA
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS / 40h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS
Data Admissão:
03/02/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 03/02/2025 | ATIVO | |
| 31/12/2024 | EXONERADO | |
| 01/09/2022 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | R$795,00 | R$0,00 | R$795,00 | Selecionar |
| 5/2026 | R$2.502,84 | R$121,57 | R$2.381,27 | Selecionar |
| 4/2026 | R$4.622,84 | R$121,57 | R$4.501,27 | Selecionar |
| 3/2026 | R$2.502,84 | R$121,57 | R$2.381,27 | Selecionar |
| 2/2026 | R$2.502,84 | R$121,57 | R$2.381,27 | Selecionar |
| 1/2026 | R$2.502,84 | R$121,57 | R$2.381,27 | Selecionar |
| 12/2025 | R$3.886,42 | R$229,64 | R$3.656,78 | Selecionar |
| 11/2025 | R$2.428,92 | R$120,33 | R$2.308,59 | Selecionar |
| 10/2025 | R$2.428,92 | R$120,33 | R$2.308,59 | Selecionar |
| 9/2025 | R$2.428,92 | R$120,33 | R$2.308,59 | Selecionar |
| 8/2025 | R$2.428,92 | R$120,33 | R$2.308,59 | Selecionar |
| 7/2025 | R$2.428,92 | R$120,33 | R$2.308,59 | Selecionar |
| 6/2025 | R$3.157,67 | R$120,33 | R$3.037,34 | Selecionar |
| 5/2025 | R$2.428,92 | R$120,33 | R$2.308,59 | Selecionar |
| 4/2025 | R$2.428,92 | R$120,33 | R$2.308,59 | Selecionar |
| 3/2025 | R$2.428,92 | R$120,33 | R$2.308,59 | Selecionar |
| 2/2025 | R$2.266,99 | R$111,30 | R$2.155,69 | Selecionar |
| 12/2024 | R$6.812,41 | R$243,84 | R$6.568,57 | Selecionar |
| 11/2024 | R$2.395,74 | R$121,92 | R$2.273,82 | Selecionar |
| 10/2024 | R$2.395,74 | R$121,92 | R$2.273,82 | Selecionar |
| 9/2024 | R$2.395,74 | R$121,92 | R$2.273,82 | Selecionar |
| 8/2024 | R$2.395,74 | R$121,92 | R$2.273,82 | Selecionar |
| 7/2024 | R$2.395,74 | R$121,92 | R$2.273,82 | Selecionar |
| 6/2024 | R$3.190,74 | R$121,92 | R$3.068,82 | Selecionar |
| 5/2024 | R$2.395,74 | R$121,92 | R$2.273,82 | Selecionar |
| 4/2024 | R$3.455,74 | R$121,92 | R$3.333,82 | Selecionar |
| 3/2024 | R$2.395,74 | R$121,92 | R$2.273,82 | Selecionar |
| 2/2024 | R$2.395,74 | R$121,92 | R$2.273,82 | Selecionar |
| 1/2024 | R$1.964,91 | R$113,82 | R$1.851,09 | Selecionar |
| 12/2023 | R$3.445,23 | R$1.357,94 | R$2.087,29 | Selecionar |
| 11/2023 | R$1.945,23 | R$492,74 | R$1.452,49 | Selecionar |
| 10/2023 | R$2.945,23 | R$492,74 | R$2.452,49 | Selecionar |
| 9/2023 | R$1.945,23 | R$492,74 | R$1.452,49 | Selecionar |
| 8/2023 | R$1.945,23 | R$492,74 | R$1.452,49 | Selecionar |
| 7/2023 | R$1.945,23 | R$115,20 | R$1.830,03 | Selecionar |
| 6/2023 | R$2.695,23 | R$115,47 | R$2.579,76 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.