Filtrar: Servidores
Nome:
EVANDRO FERREIRA DA COSTA
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VICE-PRESIDENTE /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | R$6.246,76 | R$719,65 | R$5.527,11 | Selecionar |
| 4/2026 | R$6.246,76 | R$719,65 | R$5.527,11 | Selecionar |
| 3/2026 | R$6.246,76 | R$719,65 | R$5.527,11 | Selecionar |
| 2/2026 | R$6.246,76 | R$719,65 | R$5.527,11 | Selecionar |
| 1/2026 | R$6.246,76 | R$719,65 | R$5.527,11 | Selecionar |
| 12/2025 | R$11.000,00 | R$1.943,66 | R$9.056,34 | Selecionar |
| 11/2025 | R$6.214,84 | R$971,83 | R$5.243,01 | Selecionar |
| 10/2025 | R$8.964,84 | R$971,83 | R$7.993,01 | Selecionar |
| 9/2025 | R$6.214,84 | R$971,83 | R$5.243,01 | Selecionar |
| 8/2025 | R$6.214,84 | R$971,83 | R$5.243,01 | Selecionar |
| 7/2025 | R$6.214,84 | R$971,83 | R$5.243,01 | Selecionar |
| 6/2025 | R$6.214,84 | R$971,83 | R$5.243,01 | Selecionar |
| 5/2025 | R$6.214,84 | R$971,83 | R$5.243,01 | Selecionar |
| 4/2025 | R$6.214,84 | R$984,56 | R$5.230,28 | Selecionar |
| 3/2025 | R$6.214,84 | R$984,56 | R$5.230,28 | Selecionar |
| 2/2025 | R$6.214,84 | R$984,56 | R$5.230,28 | Selecionar |
| 1/2025 | R$6.214,84 | R$974,27 | R$5.240,57 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.