Filtrar: Servidores
Nome:
JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | R$5.746,76 | R$501,50 | R$5.245,26 | Selecionar |
| 4/2026 | R$5.746,76 | R$501,50 | R$5.245,26 | Selecionar |
| 3/2026 | R$5.746,76 | R$501,50 | R$5.245,26 | Selecionar |
| 2/2026 | R$5.746,76 | R$501,50 | R$5.245,26 | Selecionar |
| 1/2026 | R$5.746,76 | R$501,50 | R$5.245,26 | Selecionar |
| 12/2025 | R$10.000,00 | R$1.603,56 | R$8.396,44 | Selecionar |
| 11/2025 | R$5.714,84 | R$801,78 | R$4.913,06 | Selecionar |
| 10/2025 | R$8.214,84 | R$801,78 | R$7.413,06 | Selecionar |
| 9/2025 | R$5.714,84 | R$801,78 | R$4.913,06 | Selecionar |
| 8/2025 | R$5.714,84 | R$801,78 | R$4.913,06 | Selecionar |
| 7/2025 | R$5.714,84 | R$801,78 | R$4.913,06 | Selecionar |
| 6/2025 | R$5.714,84 | R$801,78 | R$4.913,06 | Selecionar |
| 5/2025 | R$5.714,84 | R$801,78 | R$4.913,06 | Selecionar |
| 4/2025 | R$5.714,84 | R$814,50 | R$4.900,34 | Selecionar |
| 3/2025 | R$5.714,84 | R$814,50 | R$4.900,34 | Selecionar |
| 2/2025 | R$5.714,84 | R$814,50 | R$4.900,34 | Selecionar |
| 1/2025 | R$5.714,84 | R$806,08 | R$4.908,76 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.