Filtrar: Servidores
Nome:
ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
1º SECRETÁRIO /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | R$6.246,76 | R$761,97 | R$5.484,79 | Selecionar |
| 4/2026 | R$6.246,76 | R$761,97 | R$5.484,79 | Selecionar |
| 3/2026 | R$6.246,76 | R$761,97 | R$5.484,79 | Selecionar |
| 2/2026 | R$6.246,76 | R$761,97 | R$5.484,79 | Selecionar |
| 1/2026 | R$6.246,76 | R$761,97 | R$5.484,79 | Selecionar |
| 12/2025 | R$11.000,00 | R$2.032,74 | R$8.967,26 | Selecionar |
| 11/2025 | R$6.214,84 | R$1.016,37 | R$5.198,47 | Selecionar |
| 10/2025 | R$6.214,84 | R$1.016,37 | R$5.198,47 | Selecionar |
| 9/2025 | R$6.214,84 | R$1.016,37 | R$5.198,47 | Selecionar |
| 8/2025 | R$6.214,84 | R$1.016,37 | R$5.198,47 | Selecionar |
| 7/2025 | R$6.214,84 | R$1.016,37 | R$5.198,47 | Selecionar |
| 6/2025 | R$6.214,84 | R$1.016,37 | R$5.198,47 | Selecionar |
| 5/2025 | R$6.214,84 | R$1.016,37 | R$5.198,47 | Selecionar |
| 4/2025 | R$6.214,84 | R$1.036,70 | R$5.178,14 | Selecionar |
| 3/2025 | R$6.214,84 | R$1.036,70 | R$5.178,14 | Selecionar |
| 2/2025 | R$6.214,84 | R$1.036,70 | R$5.178,14 | Selecionar |
| 1/2025 | R$6.214,84 | R$1.036,70 | R$5.178,14 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.