Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO / 40h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

ADMINISTRATIVO

Data Admissão:

03/02/2025

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
03/02/2025 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
6/2026 R$795,00 R$0,00 R$795,00 Selecionar
5/2026 R$2.502,84 R$121,57 R$2.381,27 Selecionar
4/2026 R$4.622,84 R$121,57 R$4.501,27 Selecionar
3/2026 R$2.502,84 R$121,57 R$2.381,27 Selecionar
2/2026 R$2.502,84 R$121,57 R$2.381,27 Selecionar
1/2026 R$2.502,84 R$121,57 R$2.381,27 Selecionar
12/2025 R$3.886,42 R$229,64 R$3.656,78 Selecionar
11/2025 R$2.428,92 R$120,33 R$2.308,59 Selecionar
10/2025 R$2.428,92 R$120,33 R$2.308,59 Selecionar
9/2025 R$2.428,92 R$120,33 R$2.308,59 Selecionar
8/2025 R$2.428,92 R$120,33 R$2.308,59 Selecionar
7/2025 R$2.428,92 R$120,33 R$2.308,59 Selecionar
6/2025 R$3.157,67 R$120,33 R$3.037,34 Selecionar
5/2025 R$2.428,92 R$120,33 R$2.308,59 Selecionar
4/2025 R$2.428,92 R$120,33 R$2.308,59 Selecionar
3/2025 R$2.428,92 R$120,33 R$2.308,59 Selecionar
2/2025 R$2.266,99 R$111,30 R$2.155,69 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.